Panel dverí DAHUA VTO6222E-P
Kód: 53318Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Podrobný popis
Panel dverí DAHUA VTO6222E-P
- Mimoriadne odolný a elegantný - vyrobený z hliníkového panelu a vybavený mechanickou klávesnicou.
- 2 MP HD kamera.
- Podporuje až 5 000 používateľov a 10 000 kariet.
- Podporuje rôzne metódy odomykania vrátane hesla, karty IC a odomykania na diaľku.
- K čítačkám kariet a riadiacim jednotkám sa pripája prostredníctvom Wiegandu.
- Napájanie 12 VDC, 600 mA.
- Trieda krytia IP65 (vyžaduje silikónové tesnenie - pozri stručný návod na inštaláciu).
- Trieda odolnosti proti nárazu IK08.
- Štandardné napájanie PoE (ak záťaž napája VTO s 12 V výstupom, pripojte ho k prepínaču PSE kompatibilnému s normou 802.3.at).
Špecifikácia
Systém | Hlavný procesor | Zabudovaný procesor |
Operačný systém | Embedded Linux | |
Typ tlačidla | Mechanické | |
Počet tlačidiel | 16 | |
Základné | Typ obrazovky | Bezdotyková obrazovka |
Zobrazenie | 2,3" OLED | |
Kamera | 1/2,9" 2 MP CMOS | |
Zorné pole | H: 140°, V: 80°, D: 160° | |
WDR | 120 dB | |
Zníženie hluku | 3D NR | |
Kompresia videa | H264, H265 | |
Rozlíšenie videa | Hlavný prúd: 720p, WVGA, D1, CIF | |
Sekundárne vysielanie: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF | ||
Snímková frekvencia | 25 snímok za sekundu | |
Kompenzácia svetla | Automatické biele svetlo | |
Denný/nočný režim | Farba/BW | |
Kompresia zvuku | G.711a, G.711u, PCM | |
Zvukový vstup | 1 | |
Zvukový výstup | Zabudovaný reproduktor | |
Zvukový režim | Obojsmerný zvuk | |
Zosilnenie zvuku | Potlačenie ozveny/digitálna redukcia šumu | |
Rýchlosť prenosu zvuku | 16 KHz, 16 bitov | |
Ďalšie funkcie | Materiál | Hliníkový panel s mechanickou klávesnicou |
Kamera | Kamera HD 2MP | |
Podpora používateľov | Podporuje až 5 000 používateľov a 10 000 kariet | |
Metódy odblokovania | Heslo, karta IC, diaľkové odomykanie | |
Pripojenie k čítačkám a ovládačom | Podľa Wiegand | |
Napájanie | 12 VDC, 600 mA | |
Trieda ochrany IP | IP65 (vyžaduje sa silikónové tesnenie) | |
Trieda odolnosti proti nárazu | IK08 | |
Napájanie PoE | Štandard PoE (vyžaduje prepínač PSE 802.3.at) | |
Funkcie | Komunikačný režim | Digitálne, 2-vodičové |
Režimy odomykania | Karta, heslo, diaľkové ovládanie | |
Typ karty | Karta Mifare | |
Automatická fotografia | Áno (vyžaduje sa karta SD v internom monitore) | |
Nahrávanie videa | Žiadne; Áno (v monitore sa vyžaduje karta SD) | |
Pamäť | Podpora kariet Micro SD do 256 GB | |
Konfigurácia prostredníctvom prehliadača | Áno | |
RFID | Typ modulácie | AM |
Frekvenčný rozsah | 13,56 MHz | |
Maximálny prenosový výkon | 42 dBuA/m @10 m | |
Výkon | Rozsah čítania kariet | 0 cm-3 cm (0"-1,18") |
Materiál na bývanie | hliník | |
Kapacita | Kapacita karty | 10 |
Model | Číslo modelu | DHI-VTO6222E-P |
Typ zariadenia | Dvojvodičová dverová stanica IP pre byty | |
nterfaces | RS-485 | 1 |
Wiegand | 1 | |
Vstup alarmu | 1 | |
Výstup alarmu | 1 | |
Výkon | 1 port, 12 V / 600 mA | |
Tlačidlo zvončeka | 1 | |
Tlačidlo Exit | 1 | |
Ovládanie zámku | 1 | |
Sieťový port | 1 × port RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps | |
Alarm | Alarm proti neoprávnenej manipulácii | Áno |
Všeobecné | Farba | Silver |
Napájanie | 48 VDC, 0,4 A, PoE (802.3af/at) | |
Nabíjačka | Voliteľné | |
Montáž | Zápustná montáž; povrchová montáž | |
Certifikáty | CE | |
Príslušenstvo | Skrinka na zapustenú montáž (voliteľná); | |
Skrinka na povrchovú montáž (voliteľná) | ||
Rozmery výrobku | 200,0 mm × 98,0 mm × 35,4 mm (7,87" × 3,86" × 1,39") | |
Trieda ochrany | IK08, IP65 (vyžaduje silikónové tesnenie) | |
Pracovné prostredie | Rozsah prevádzkových teplôt | -40 °C až +60 °C (-40 °F až +140 °F) |
Prevádzková vlhkosť | 10 - 90 % (relatívna vlhkosť vzduchu), nekondenzujúce | |
Pracovné prostredie | Externá stránka | |
Pracovná výška | Do 3 000 m (9842,52 ft) | |
Spotreba energie | Spotreba energie | ≤ 5 W (pohotovostný režim), ≤ 7 W (prevádzkový režim) |
Hmotnosť | Hrubá hmotnosť | 657 g (1,45 lb) |
Teplota skladovania | Rozsah skladovacích teplôt | 0 °C až +40 °C (+32 °F až +104 °F) |
Skladovacia vlhkosť | Skladovacia vlhkosť | 30-75 % (RELATÍVNA VLHKOSŤ VZDUCHU) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.