DAHUA S4100-8ET2GT-96-C
Kód: 45658Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Podrobný popis
PREPÍNAČ DAHUA S4100-8ET2GT-96-C
Účel
10-portový spravovaný cloudový prepínač s 8 portami PoE
- Podporuje vizualizovanú správu a vzdialenú údržbu.
- Podporuje automatické generovanie topológie siete.
- Napájanie na vzdialenosť 250 m.
- 8-pinový PoE poskytuje lepšiu kompatibilitu a znižuje straty na kábli.
- Strážny pes PoE monitoruje stav terminálov v reálnom čase.
- Podporuje politiky energetického manažmentu
Rozmery
Technické špecifikácie:
Zariadenie | |||
Napájací zdroj je súčasťou balenia | Tak | ||
Poe | Tak | ||
Port Ethernet | 8 | ||
Rýchlosť portu Ethernet | 10/100 Mbps | ||
Rýchlosť odosielania cez port Ethernet | 10/100/1000 Mbps | ||
Popis funkčných zásuviek | Porty 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps | ||
Hlavné prepojenie 1-2: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps | |||
Napájanie | 53 V DC, 1,81 A | ||
Teplota | Od -10°C do +55°C (+14°F do +131°F) | ||
Vlhkosť | 5-95 % (relatívna vlhkosť), nekondenzujúca | ||
Teplota skladovania | Od -40°C do +70°C | ||
Skladovacia vlhkosť | 5-95 % (relatívna vlhkosť), nekondenzujúca | ||
Stiahnite si | Voľnobeh: celkový výber: 96 W | ||
Výkon | |||
Inteligentný spravovaný prepínač | Tak | ||
MTBF | 864 663 h | ||
Prepínanie | 7,2 Gb/s | ||
Rýchlosť prenosu paketov | 4,17 milióna paketov za sekundu | ||
Veľkosť vyrovnávacej pamäte paketu | 4 Mbit | ||
Jumbo rám | 1 664 bajtov | ||
Veľkosť tabuľky MAC | 16,000. | ||
Komunikačný štandard | IEEE 802.3; IEEE 802.3u kompatibilný; IEEE 802.3X kompatibilný; IEEE 802.3ab kompatibilný | ||
Funkcia | |||
Protokol PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; konektor Hi-PoE; IEEE802.3BT | ||
Napájanie PoE | Port 1 ≤90 W; Port2-8 ≤30 W; Spolu ≤96 W | ||
Správa napájania PoE | Tak | ||
Priradenie pinov PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||
Prenos PoE na veľké vzdialenosti | Tak | ||
Funkcia DHCP | Klient DHCP | ||
Správa zariadení | Správa prevádzky a údržby v mobilnej aplikácii; | ||
Konfigurácia a správa nástrojov ConfigTools | |||
Všeobecné | |||
Statická ochrana | Vzduchový výboj: 8 kV | ||
Kontaktné vybitie: 6 kV | |||
Ochrana pred osvetlením | Spoločný režim: 4 kV | ||
Diferenciálny režim: 2 kV | |||
Čistá hmotnosť | 0,5 kg (1,10 lb) | ||
Hrubá hmotnosť | 0,63 kg (1,39 lb) | ||
rozmery výrobku | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7,48" × 3,94" × 1,18") | ||
Rozmery balenia | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10,43" × 9,37" × 2,99") | ||
Certifikáty | CE; FCC | ||
Výkon prenosu: | |||
Napájacie napätie spínača 53 V. | |||
CAT5E/CAT6. Max. DC odpor < 10Ω/100m | |||
(m) | Užitočné zaťaženie (W) | Priepustnosť (Mb/s) | |
IEEE802.3bt 90W | |||
100 | 71.3 | 100 | |
150 | 62 | 10 | |
200 | 51 | 10 | |
250 | 40 | 10 | |
Hi-PoE 60W | |||
100 | 53 | 100 | |
150 | 50 | 10 | |
200 | 47 | 10 | |
250 | 37 | 10 | |
IEEE802.3 pri 30 W | |||
100 | 45437 | 100 | |
150 | 45437 | 10 | |
200 | 45437 | 10 | |
250 | 45437 | 10 | |
Poznámka: Údaje v tejto tabuľke zozbieralo testovacie laboratórium Dahua a slúžia len na referenčné účely. Skutočná prenosová vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od spotreby energie pripojených zariadení alebo typu a stavu. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.