MIKROTIK RS317-1G-16S+RM
Kód: 15497Podrobný popis
Routerboard MikroTik
RTB-CRS317-1G-16SPLRM
Kľúčové vlastnosti
- 16 zásuvných slotov SFP+
- Kompatibilný s vložkami SFP+ aj SFP
- Vysoko výkonný spínací čip
- 800 MHz procesor
- 1 GB RAM
- Duálne zavádzanie - RouterOS a SwitchOS
Popis produktu
CRS317-1G-16S+RM je vysoko výkonný spravovaný prepínač 2./3. vrstvy a je vybavený 16 slotmi na vloženie SFP+; do slotov možno úspešne vložiť aj bežné vložky SFP. Zariadenie má vysoko výkonný prepínací čip, ktorý umožňuje využívať 16 portov so šírkou pásma 10 Gb/s. Produkt má tiež 800 MHz procesor a 1 GB pamäte RAM, čo mu umožňuje čiastočne pracovať na 3. vrstve bez problémov s výkonom.
Prepínač má funkciu duálneho štartu - používateľ si môže vybrať, či chce používať systém SwitchOS alebo RouterOS. Pri použití systému SwitchOS má používateľ k dispozícii grafické rozhranie a všetky funkcie spravovateľného prepínača. Okrem toho softvér podporuje filtrovanie MAC, konfiguráciu VLAN, zrkadlenie prevádzky a obmedzenie šírky pásma. Na druhej strane RouterOS umožňuje pokročilejšie funkcie 3. vrstvy.
Ponúkaný produkt je uzavretý v skrini vhodnej na inštaláciu do 19" stojana. Je pasívne chladený, ale má aj ventilátory, ktoré sa zapnú pri zvýšení teploty. Zariadenie je vybavené dvoma zabudovanými zdrojmi napájania, ktoré môžu pracovať redundantne. V prípade poruchy jedného z nich bude za napájanie zodpovedný druhý.
Technické špecifikácie
Procesor | 98DX8216B0 | |
Taktovanie procesora | 800 MHz | |
RAM | 1 GB | |
Zabudovaná pamäť | 16 MB | |
Typ vstavanej pamäte | Flash | |
Porty | 16 slotov SFP+ | |
Podporuje vložky SFP a SFP+ | ||
Podpora DDMI | ||
Operačný systém | RouterOS a SwitchOS | |
Licencia RouterOS | Úroveň 6 | |
Sériový port | RJ45 | |
Spôsob napájania | Zabudovaný napájací zdroj | |
110 - 240 V AC | ||
Počet vstupov AC | 2 | |
Redundancia napájacích zdrojov | Áno | |
Maximálna spotreba energie | 42 W | |
Aktívne chladenie | Áno | |
Monitorovanie teploty CPU | Áno | |
Prípustná prevádzková teplota | Od -40 do 70 stupňov C | |
Rozmery | 443x224x44 mm |
Test výkonu (konfigurácia prepínača)
Režim | Konfigurácia | 1518 bajtov | 512 bajtov | 64 bajtov | |||
Prepínanie | Priepustnosť vrstvy 2 | 13085,2 kpps | 158906,4 Mb/s | 37828,9 kpps | 154947,4 Mb/s | 239583,3 kpps | 1222666,7 Mb/s |
Prepínanie | Kapacita vrstvy 2 | 13085,2 kpps | 317812,7 Mb/s | 37828,9 kpps | 309894,7 Mb/s | 239583,3 kpps | 245333,3 Mb/s |
Prepínanie | Priepustnosť vrstvy 1 | 13085,2 kpps | 161000 Mb/s | 37828,9 kpps | 161000 Mb/s | 239583,3 kpps | 161000 Mb/s |
Prepínanie | Kapacita vrstvy 1 | 13085,2 kpps | 322000 Mb/s | 37828,9 kpps | 3220000 Mb/s | 239583,3 kpps | 322000 Mb/s |
Test výkonu
Režim | Konfigurácia | 1518 bajtov | 512 bajtov | 64 bajtov | |||
Premostenie | Nie | 268,3 kpps | 3258,2 Mb/s | 361,2 kpps | 1479,5 Mb/s | 355,2 kpps | 181,9 Mb/s |
Premostenie | 25 pravidiel mostového filtra | 98,4 kpps | 1195 Mb/s | 98,6 kpps | 403,9 Mb/s | 98 kpps | 50,2 Mb/s |
Smerovanie | Nie | 254,4 kpps | 3089,4 Mb/s | 309,8 kpps | 1268,9 Mb/s | 315,4 kpps | 161,5 Mb/s |
Smerovanie | 25 jednoduchých frontov | 104,6 kpps | 1270,3 Mb/s | 104,4 kpps | 427,6 Mb/s | 104,6 kpps | 53,6 Mb/s |
Smerovanie | 25 pravidiel filtrovania ip | 104,6 kpps | 1270,3 Mb/s | 103,4 kpps | 423,5 Mb/s | 103,9 kpps | 53,2 Mb/s |
Dodatočné parametre
Kategória: | Routery Mikrotik, routerboardy |
---|---|
Hmotnosť: | 2 kg |
Frekvencia procesora: | 800 MHz |
Konštrukcia: | Rack |
Operačný systém: | Mikrotik RouterOS |
Porty SFP: | 16 |
Procesor (čipová súprava): | Atheros |
Veľkosť v mm (Š x V x H): | 443x224x44mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.