MIKROTIK RBD52G-5HacD2HnD-TC
Kód: 17721Podrobný popis
MIKROTIK ROUTERBOARD RBD52G hAP ac2
Kľúčové vlastnosti
- Výkonný procesor IPQ-4018 (4 jadrá s frekvenciou 716 MHz)
- 128 MB RAM
- Prevádzka v pásme 2,4 a 5 GHz v rovnakom čase
- Duálna polarizácia (2x2 MIMO / dvojitý reťazec) v oboch pásmach
- 5 gigabitových ethernetových portov
- Port USB
- Smerovač je vopred nakonfigurovaný
- Systém RouterOS s licenciou Úroveň 4
Ponúkaný výrobok je možné napájať prostredníctvom zástrčky DC alebo pasívne PoE . Rozsah vstupného napätia je 12 - 30 V DC napájací zdroj je súčasťou balenia 24 V DC 0,8 A .
Smerovač je vopred nakonfigurovaný; po pripojení ethernetového kábla a napájacieho zdroja bude pripravený na používanie.
MikroTik hAP ac2 je dvojpásmový bezdrôtový smerovač. Je vybavený 5 gigabitovými ethernetovými portmi a USB portom (so zámerom pripojiť router 3G/4G ).
Dokáže vysielať bezdrôtovú sieť v dvoch pásmach súčasne - 2,4 a 5 GHz .
Má výkonný 4-jadrový procesor IPQ-4018 s taktom 716 MHz a 128 MB pamäte RAM. Router má čierny kryt známy zo zariadení hAP ac Lite a možno ho umiestniť vertikálne alebo horizontálne a existuje aj možnosť zavesiť ho na stenu.
Podporuje 2x2 MIMO (dvojitý reťazec) je maximálna teoretická priepustnosť v pásme 2,4 GHz 300 Mb/s a v pásme 5 GHz 867 Mb/s.
Mobilná aplikácia MikroTik
Pomocou aplikácie MikroTik pre smartfóny môžete nakonfigurovať router alebo použiť najzákladnejšie počiatočné nastavenia pre domáci prístupový bod.
Aplikácia je k dispozícii pre operačné systémy Android aj iOS. Je to najlepší spôsob nastavenia nového zariadenia, pretože poskytuje jednoduchú a používateľsky prívetivú konfiguračnú obrazovku pre najzákladnejšie nastavenia nového smerovača.
Má aj pokročilú ponuku pre skúsenejších používateľov.
Charakteristiky bezdrôtového prenosu
Pásmo 2,4 GHz | ||||
Priepustnosť / modulácia | Tx | Rx | ||
1 Mbps | 27 dBm | -100 dBm | ||
11 Mbps | 27 dBm | -94 dBm | ||
6 Mbps | 27 dBm | -96 dBm | ||
54 Mbps | 24 dBm | -78 dBm | ||
MCS0 | 27 dBm | -96 dBm | ||
MCS7 | 23 dBm | -73 dBm | ||
5 GHz pásmo | ||||
Priepustnosť / modulácia | Tx | Rx | ||
6 Mbps | 26 dBm | -96 dBm | ||
54 Mbps | 22 dBm | -80 dBm | ||
MCS0 | 26 dBm | -96 dBm | ||
MCS7 | 21 dBm | -75 dBm | ||
MCS9 | 19 dBm | -70 dBm |
Technické špecifikácie
Procesor | IPQ-4018 | |
Architektúra | ARM 32 bitov | |
Počet jadier | 4 | |
Časovanie | 716 MHz | |
RAM | 128 MB | |
Zabudovaná pamäť | 16 MB | |
Typ vstavanej pamäte | Flash | |
Polarizácia | Duálne v pásmovom puzdre | |
2x2 MIMO / dvojitý reťazec | ||
Anténa | Vstavané všesmerové antény | |
Zisk 2,5 dBi | ||
Bezdrôtové normy | 2.4 GHz: 802.11 b/g/n | |
5 GHz: 802.11 a/n/ac | ||
Frekvenčný rozsah | 2412 - 2484 MHz | |
5150 - 5875 MHz | ||
Vstup PoE | Áno, pasívne PoE | |
Vstupné napätie (PoE) | 18 - 28 V DC | |
Vstupné napätie (DC zásuvka) | 12 - 30 V DC | |
Maximálna spotreba energie | 15 W | |
Sieťové rozhranie | 5 gigabitových ethernetových portov | |
10/100/1000 Mbps | ||
Port USB | Áno, USB typu A | |
Rozmery | 34x119x98 mm | |
Prípustná prevádzková teplota | Od -40 do 50 stupňov C | |
Operačný systém | RouterOS | |
Licencia | Úroveň 4 |
Dodatočné parametre
Kategória: | RB platformy - CAP, MAP, WAP, HAP |
---|---|
Hmotnosť: | 0.8 kg |
Antény: | 2 |
Frekvencia procesora: | 720 MHz |
Konektory USB: | 1 |
Konštrukcia: | Veža |
Operačný systém: | Mikrotik RouterOS |
Porty GigaEthernet: | 5 |
Procesor (čipová súprava): | Broadcom |
Veľkosť v mm (Š x V x H): | 34x119x98 mm |
Zabudované rádio: | DualBand |
Zisk mraveniska: | 2,5 dBi |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.