DAHUA VTH5321GB-W video monitor dverí
Kód: 26526Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Podrobný popis
DAHUA VTH5321GB-W video monitor dverí
Kľúčové vlastnosti
- Farebná dotyková matica 7" TFT LCD 1024x600
- Zabudovaný systém Android 8.1
- Práca v protokole TCP/IP, SIP
- Zabudovaný modul WiFi
- Manipulácia s kartami Micro SD max 256 GB
- Napájanie 12V alebo PoE
- Prístav RS-485
- Možnosť pripojenia IP kamier DAHUA alebo ONVIF
- Zabudovaná stránka 8 vstupov a 1 výstup alarmu
- Výkon 12V/100mA
- Montáž povrchová montáž
Model | VTH5321GB-W |
Operačný systém | Android 8.1 |
Sieťové protokoly | IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP |
Typ obrazovky | Kapacitný 7" TFT LCD displej |
Rozlíšenie obrazovky | 1024 x 600 |
Kompresia videa | H.264 |
Kompresia zvuku | PCM |
Zvukový vstup | Priestorový mikrofón |
Zvukový výstup | Zabudovaný 1W reproduktor |
Režim zvuku | Obojsmerný zvuk |
Dátový tok zvuku | 16KHz, 16Bit |
Komunikačný režim | Plne digitálne |
Nahrávanie videozáznamov alebo textových správ | Áno (na kartu SD) |
WiFi | Áno, 2,4 GHz |
Štandardy WiFI | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
Zabezpečenie WiFi | 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Pamäťový port | MicroSD max. 256 GB |
Bývanie | PC + ABS |
RS-485 | 1 |
Alarmové vstupy | 8 vstupov a 1 výstup |
Výkon | 12VDC/100mA |
Zvonček na dvere | Áno, použitie vstupu alarmu |
Sieť | 1 x 10/100M |
SOS | Áno |
Farba | Čierna |
Napájanie | 12V DC/1A |
PoE 802.3af | |
Montáž | Povrchová montáž |
Prevádzková teplota | -10°C ~ 55°C |
Spotreba energie | <7W |
Rozmery | 189.6 x 134,6 x 26 mm |
Dodatočné parametre
Kategória: | Monitory pre videotelefóny |
---|---|
Stručný opis: | IP |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.