Klimatizácia Rotenso Roni R70X 6,8 kW
Kód: 33050Podrobný popis
Klimatizácia Rotenso Roni 6,8 kW
Najdôležitejšie informácie
Model Roni je veľmi obľúbenou jednotkou z radu Rotenso®. Jeho výhodou sú malé rozmery, ktoré umožňujú diskrétnu inštaláciu, najmä ak je k dispozícii obmedzený priestor. Optimálny výkon a balík základných funkcií robia z klimatizácie Roni vynikajúcu voľbu. Klasický biely vzhľad jemne členený zlatými líniami dokonale zapadne do interiéru takmer každej miestnosti.
- A++
- 4D systém nasávania vzduchu (novinka v sérii X)
- elektrostatický filter HD iAIR
- filter 3 v 1 (katechín + ióny striebra + vitamín C)
- filter 3 v 1 (fotokatalytický + aktívne uhlie + studené nanočastice)
- automatické čistenie iAIR
- funkcia spánku
- super tichý režim eMOTO
- režim inteligentného sledovania
- režim eMOTO turbo
- časovač
- inteligentné WiFi
- ohrev pri -20 °C
KOMPAKTNÉ ROZMERY - INŠTALÁCIA NA ŤAŽKO PRÍSTUPNÝCH MIESTACH
Bude dokonale fungovať všade tam, kde je obmedzený priestor na inštaláciu jednotky. Šírka klimatizácie je len 101 cm (Roni 6,8 kW)
4D PRÍVOD VZDUCHU - DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE ŽALÚZIÍ
Klimatizácia prostredníctvom širokého rozsahu prúdenia privádzaného vzduchu účinne rozvádza vzduch v miestnosti a zabezpečuje účinné chladenie alebo vykurovanie.
OCHRANA PROTI KORÓZII - POZLÁTENÉ LAMELY
Účinne chránia klimatizáciu pred koróziou a rastom baktérií na rebrách vnútornej a vonkajšej jednotky.
SMART WIFI - OVLÁDANIE CEZ MOBILNÚ APLIKÁCIU
Klimatizáciu možno ovládať pomocou tabletu alebo smartfónu v domácnosti aj mimo nej.
MIMORIADNE ÚČINNÁ TECHNOLÓGIA OHRIEVA AJ PRI -20 °C
Použitá invertorová technológia umožňuje klimatizácii pracovať efektívne aj pri nízkych vonkajších teplotách. Rotenso Roni účinne vykuruje miestnosť aj pri vonkajšej teplote -20 °C.
SYSTÉM ZDRAVÉHO VZDUCHU - 9 STUPŇOV ČISTENIA VZDUCHU
Systém zdravého vzduchu PureR Stage pozostáva až z deviatich stupňov čistenia a filtrácie vzduchu, takže neutralizuje väčšinu škodlivých baktérií, vírusov, roztočov a plesní z prostredia, aby ste mohli dýchať čistý a zdravý vzduch.
STARÁME SA O PLANÉTU ZODPOVEDNE - CHLADIVO R32
Emisie škodlivých skleníkových plynov spôsobené ľudskou činnosťou boli v posledných rokoch predmetom mnohých právnych predpisov na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Nové nariadenie o F-plynoch vyžaduje zníženie zaťaženia GWP (potenciálu globálneho otepľovania) používaných chladív. Používanie plynu R32 znižuje vplyv chladiacich a vykurovacích zariadení na poškodzovanie ozónovej vrstvy. Spotrebiče Rotenso® využívajúce plyn R32 sú odpoveďou na globálne otepľovanie.
DIGITÁLNY MENIČ - SKYR CONTROL DC INVERTER
V závislosti od požiadaviek môže systém riadenia jednotky zvoliť jeden z 30 frekvenčných rozsahov kompresora, aby sa spojila maximálna účinnosť jednotky s minimálnou spotrebou energie.
Energetická účinnosť - SKYR BLDC MOTORY
Vďaka použitiu energeticky úsporného motora BLDC používajú vnútorné a vonkajšie jednotky viacero rýchlostí ventilátora, čo má pozitívny vplyv na spotrebu energie a skracuje čas potrebný na dosiahnutie požadovanej teploty. 12 úrovní rýchlosti bezkartáčového jednosmerného motora umožňuje dokonale prispôsobiť jeho výkon podmienkam v miestnosti. Použitie moderných komponentov umožňuje znížiť hladinu hluku pri zachovaní vysokej účinnosti a nízkej spotreby energie.
VNÚTORNÁ JEDNOTKA + VONKAJŠIA JEDNOTKA + DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
R15 | ||||
Model | Roni 6,8 kW | |||
Výkon | Chladenie | Nominálna hodnota (min. - max.) | W | 6810 (1830-7800) |
Spotreba energie | Nominálna hodnota (min. - max.) | W | 2257 (410-2824) | |
Prevádzkový prúd | Nominálna hodnota (min. - max.) | A | 9,8 (1,8-12,3) | |
Výkon | Vykurovanie | Nominálna hodnota (min. - max.) | W | 6870 (1850-7900) |
Spotreba energie | Nom. (min. - max.) | W | 2063 (420-3005) | |
Prevádzkový prúd | Nom. (min. - max.) | A | 9,0 (1,8- 13,0) | |
Typ reverzibilného tepelného čerpadla | vzduch-vzduch | |||
Chladiace zaťaženie | kW | 6,8 | ||
SEER | W/W | 6,1 | ||
Trieda energetickej účinnosti - chladenie | A++ | |||
Ročná spotreba energie - chladenie | kWh/rok | 390 | ||
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C) | kW | 4,5 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie | A+ | |||
Ročná spotreba energie - vykurovanie | kWh/rok | 1680 | ||
Odvlhčovanie | l/h | 1,8 | ||
Maximálna spotreba energie | W | 3005 | ||
Maximálny prevádzkový prúd | A | 13,1 | ||
Vnútorná jednotka | R70Xi | |||
Rýchlosť ventilátora | T / W / M / N / C | rpm | 1250 / 1200 / 1050 / 950 / 800 | |
Prúdenie vzduchu | T / W / M / N / C | m³/h | 980 / 920 / 800 / 690 / 540 | |
Hladina akustického tlaku | T / W / M / N / C | dB(A) | 44 / 41 / 38 / 34 / 30 | |
Hladina akustického výkonu | dB(A) | 57 | ||
Spotreba energie | W | 50 | ||
Prevádzkový prúd | A | 0,2 | ||
Čisté rozmery | S × G × W | mm | 1010 × 220 × 315 | |
Hrubé rozmery | S × G × W | mm | 1094 × 300 × 386 | |
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť | kg | 13 / 16 | ||
Odvod kondenzátu | mm | 16 | ||
Vonkajšia jednotka | R70Xo | |||
Rýchlosť ventilátora | T / W / M / N / C | rpm | 930 / 830 / 690 / 570 / 450 | |
Maximálny prietok vzduchu | m³/h | 3000 | ||
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 57 | ||
Hladina akustického výkonu | dB(A) | 67 | ||
Čisté rozmery | S × G × W | mm | 845 × 336 × 693 | |
Hrubé rozmery | S × G × W | mm | 960 × 400 × 732 | |
Vzdialenosť medzi prípojkami | S × G | (mm) | 586 × 347 | |
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť | kg | 40 / 43 | ||
Chladivo | Typ | R32 | ||
GWP | 675 | |||
Množstvo (do 5mb) | kg | 1,14 | ||
TCO2eq | 0.77 | |||
Množstvo (viac ako 5mb) | g/mb | 12 | ||
Pripojenie potrubia | Kvapalina / plyn | mm (palec) | Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2") | |
Maximálna dĺžka inštalácie | m | 25 | ||
Maximálny rozdiel hladín | m | 10 | ||
Typ kompresora | Rotačný jednosmerný prúd | |||
Typ napájania vonkajšej jednotky | V-Hz, Ø | 220-240~50, 1f | ||
Zabezpečenie | A | C25 | ||
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka | il. × mm² | 3 × 2,5 | ||
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka | il. × mm² | 4 × 1 | ||
Ovládacie a napájacie káble: hiro jednotka - vnútorná. | il. × mm² | - | ||
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie) | °C | 17~32 / 0~30 | ||
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie) | °C | -15~53 / -20~30 | ||
Kompatibilita so systémami | ||||
jednotlivci 1:1 | ÁNO | |||
1:2 Duálne | NIE | |||
1: X Multi | NIE |
Dodatočné parametre
Kategória: | Klimatizácie |
---|---|
Hmotnosť: | 59 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.