KAMERA HDCVI SD22204DB-GC
Kód: 42859Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
KAMERA HDCVI SD22204DB-GC
Kľúčové vlastnosti
- Kamera Dahua FullHD PTZ
- 1/2,8" 2Megapixelový obrazový snímač CMOS
- Prevádzkové režimy TVI CVI CVBS AHD
- 4-násobný optický zoom
- Technológia Starlight
- 2D NR; funkcie 3D NR
- Max. 25/30 fps@1080p, 25/30/50/60 fps@720p
- Stupeň krytia IP66
- Trieda odolnosti proti vandalizmu IK10
Rozmery a spôsob inštalácie
Doplnkové prvky
Technické špecifikácie
Snímač obrazu | 1/2,8-palcový snímač CMOS | |
Počet pixelov | 2 MP | |
Max. Rozlíšenie | 1920 (V) × 1080 (V) | |
ROM | 128 MB | |
RAM | 256 MB | |
Elektronická rýchlosť uzávierky | Od 1/3 s do 1/30 000 s | |
Skenovací systém | Progresívne | |
Min. osvetlenie | 0.005lux@F1.6 (farebný, 30 IRE); | |
0.0005lux@F1.6 (čiernobiele, 30 IRE) | ||
Objektív | ||
Ohnisková vzdialenosť | 2,7-11 mm | |
Max. Clona | F1.6-F3.0 | |
Zobrazenie mačky | Horizontálne: 99,1°-31,9° | |
Vertikálny uhol pohľadu: 53,4°-18,0° | ||
D: 117,7°-36,6° | ||
Optický zoom | 4× | |
Ovládanie zaostrenia | Automatické; poloautomatické; manuálne | |
Krátka zaostrovacia vzdialenosť | 1 m (3,28 ft) | |
Vzdialenosť DORI | Detekcia | 151,7 m (497,70 ft) |
Sledovanie | 59,9 m (196,52 ft) | |
Uznanie | 30,3 m (99,41 ft) | |
Identifikácia | 15,2 m (49,87 ft) | |
Kamera PTZ | ||
Rozsah otáčania/nakláňania | Otáčanie: 0° až 355°; | |
Náklon: 0° až +90° (keď je vertikálne zorné pole v rozsahu 0° až 10°, kryt zariadenia bude blokovať časť obrazu) | ||
Manuálne ovládanie rýchlosti | Rotácia: 0,1°-100°/s | |
Sklon: 0,1°-60°/sek | ||
Prednastavená rýchlosť | Rotácia: 100°/s; | |
Sklon: 60°/s | ||
Prednastavenia | 300 | |
Trasy | 8 (až 32 predvolieb na trasu) | |
Vypnutie pamäte | Áno | |
Nečinná prevádzka | Prednastavenie; Trasa | |
Protokol PTZ | DH-SD | |
Pelco-P/D (automatické rozpoznávanie) | ||
Video | ||
Rozlíšenie | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × | |
576/704 × 480) | ||
Snímková frekvencia videa | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) | |
Deň/noc | Áno | |
BLC | Áno | |
Funkcia WDR | DWDR | |
HLC | Áno | |
Vyváženie bielej | Automatické / Vnútorné / Vonkajšie / Sledovanie / Manuálne / Sodíkové výbojky / Prírodné / Pouličné osvetlenie | |
Ovládanie zisku | Automatický/ručný | |
Zníženie hluku | 2D NR; 3D NR | |
Funkcia odhmlievania | Elektronická stránka | |
Digitálny zoom | 16× | |
Otáčanie obrázkov | 180° | |
Pomer signálu k šumu | ≥ 50 dB | |
Funkcia | ||
Režim výstupu produktu CVI | TVI; CVI; CVBS; AHD (CVBS sa používa len na ladenie) | |
Certifikácia | ||
Certifikáty | ES: EN55032/EN55024/EN50130-4 | |
FCC: časť 15 podčasť B, ANSI C63.4-2014 | ||
UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, č. 60950-1 | ||
Rozhrania | ||
Analógový výstup | 1 kanál (výstup CVBS/CVI, BNC) | |
Konektor RS-485 | 1 (rozsah prenosovej rýchlosti: 1200 b/s-9600 b/s) | |
Napájanie | ||
Napájanie | 12 V DC, 1,5 A ± 10% | |
Spotreba energie | Základné: 7 W | |
Max: 9 W (PTZ) | ||
Pracovné podmienky | ||
Teplota | -30°C až +60°C (-22 až +140°F) | |
Vlhkosť | ≤95% (relatívna vlhkosť) | |
Ochrana | Stupeň krytia IP66; IK10; TVS 6000V odolný proti blesku; ochrana proti prepätiu; ochrana proti prechodným napätiam | |
Všeobecné | ||
rozmery výrobku | 89,0 mm × Φ122,0 mm (3,50" × Φ4,80") | |
Čistá hmotnosť | 0,6 kg (1,32 lb) | |
Hrubá hmotnosť | 0,65 kg (1,43 lb) |
Dodatočné parametre
Kategória: | Kamery |
---|---|
2DNR: | Áno |
3DNR: | Áno |
AGC: | Áno |
BLC: | Áno |
DWDR: | Áno |
HLC: | Áno |
Kamera v Exteriéri/Interiéri: | Exteriér/interiér |
Konštrukcia: | Rotačná |
Objektív: | Motozoom |
Ohnisková vzdialenosť objektu: | 2.7-11 mm (4x zoom) |
Rozlíšenie: | 1920x1080 |
Rozlíšenie fotoaparátu: | 2MPX (FULLHD) |
Trieda odolnosti: | IK10 |
Trieda úniku: | IP66 |
Typ snímača: | CMOS |
Uhol pohľadu: | 99.1° - 31.9° |
Veľkosť snímača: | 1/2.8" |
Zabudovaný infračervený osvetľovač: | Nie |
Zabudovaný objektív: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.