KAMERA HDCVI HAC-PT1200A-IL-A-0280B-S6
Kód: 47467Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
KAMERA HDCVI HAC-PT1200A-IL-A-0280B-S6
Kľúčové vlastnosti
- 2 MP PTZ kamera s inteligentným duálnym osvetlením HDCVI s pevnou ohniskovou vzdialenosťou
- Max. 25 fps@2MP
- Inteligentné duálne osvetlenie
- Inteligentné osvetlenie priestoru
- Otáčanie a nakláňanie
- Dosah infračerveného osvetlenia do 40 m
- Dosah osvetlenia LED až do 40 m
- Super Adapt
- Zabudovaný mikrofón
- Rýchla montáž skracuje čas inštalácie
- 2,8 mm objektív
- Stupeň krytia IP66
- Napájanie 12 VDC
Rozmery a spôsob inštalácie
Technické špecifikácie
Počet pixelov | 2 MP |
Snímač obrazu | 1/3" CMOS |
Max. Rozlíšenie | 2880 (V) × 1620 (Š) |
Skenovací systém | PS |
Elektronická rýchlosť uzávierky | Paul: 1/25 s-1/100 000 s; Natsk: 1/30 S-1/100 000 S |
Min. osvetlenie | 0.01 lux@F2.0 (farebné, 30 IRE) 0,001 lux@F2.0 (čiernobiele, 30 IRE) 0 lux (zapnutý iluminátor) |
Pomer signálu k šumu | >65 dB |
Rozsah osvetľovača | IR: teplé svetlo: 40 m (131,23 ft) |
Ovládanie zapnutia/vypnutia iluminátora | Automatické; manuálne |
Počet diód | 4 (teplé svetlo); 4 (infračervené svetlo) |
Nastavenie uhla | Rotácia: 0°-355° Náklon: 0°-90° |
Prepínač SD/HD | Ponuka OSD |
Objektív | |
Typ objektívu | Pevné zaostrenie |
Automatické zaostrovanie | Nie |
Uchytenie objektívu | M12 |
Objektív | 2,8 mm |
Max. Otvory | F2.0 |
Zobrazenie mačky | H: 102°; V: 60°; D: 129° |
Ovládanie dúhovky | Trvalé |
Zaostrovacia vzdialenosť | 0.5 m (1,64 ft) |
Vzdialenosť DORI | D: 41.4 m; O: 16,5 m; R: 8,3 m; I: 4,1 m (D: 135,83 ft; O: 42,13 ft; R: 27,23 ft; I: 13,45 ft) |
Video | |
Snímková frekvencia videa | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
Rozlíšenie | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
Deň/noc | Automatické (ICR)/farebné/čiernobiele |
BLC | BLC; HLC; súbor DWDR; |
Funkcia WDR | DWDR |
Vyváženie bielej | Automatické; plošné vyváženie bielej |
Ovládanie zisku | Manuálne; Automatické |
Zníženie hluku | 2D NR |
Režim podsvietenia | Inteligentný infračervený a WL režim; WL režim; IR režim |
Zrkadlový obraz | Áno |
Zóny ochrany súkromia | Vypnuté/Vypnuté (8 oblastí, obdĺžnik) |
Certifikácia | |
Certifikáty | CE-LVD: EN 62368-1; CERTIFIKÁT CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
Port | |
Video výstup | Výber video výstupu CVI/TVI/AHD/CVBS prostredníctvom jedného portu BNC |
Zvukový vstup | Zabudovaný jednokanálový mikrofón |
Napájanie | |
Napájanie | 12 VDC ± 30 % (odporúča sa použiť napájací zdroj pre jednu kameru) |
Spotreba energie | Max. 6,1 W (12 V DC, zapnutá LED) |
Pracovné podmienky | |
Teplota | Od -40°C do +60°C |
Vlhkosť | <95% (relatívna vlhkosť), nekondenzujúca |
Teplota skladovania | Od -40°C do +60°C |
Skladovacia vlhkosť | <95% (relatívna vlhkosť), nekondenzujúca |
Ochrana | Stupeň krytia IP66 |
Úroveň ochrany proti korózii | Základná ochrana |
Všeobecné | |
Materiál na bývanie | Plastové |
Rozmery výrobku | 92,9 mm × 91,3 mm × 130 mm (3,66" × 3,59" × 5,12") |
Čistá hmotnosť | 0,39 kg (0,86 lbs) |
Hrubá hmotnosť | 0,64 kg (1,41 lb) |
Montáž | Stena; Stropný držiak; Vertikálna montáž na stĺp |
Dodatočné parametre
Kategória: | Kamery |
---|---|
2DNR: | Áno |
3DNR: | Nie |
AGC: | Áno |
BLC: | Áno |
Citlivosť snímača: | 0.01 lux@F2.0 (farebné, 30 IRE) 0,001 lux@F2.0 (čiernobiele, 30 IRE) 0 lux (zapnutý iluminátor) |
DWDR: | Áno |
HLC: | Áno |
Kamera v Exteriéri/Interiéri: | Exteriér/interiér |
Mechanický infračervený filter: | Áno |
Ohnisková vzdialenosť objektu: | 2.8 mm |
Rozlíšenie: | 1960x1080 |
Trieda odolnosti: | Neuplatňuje sa |
Trieda úniku: | IP66 |
Typ snímača: | CMOS |
Veľkosť snímača: | 1/3'' |
Viditeľnosť v noci: | 40 m |
Vyváženie bielej: | Áno |
WDR: | Nie |
Zabudovaný infračervený osvetľovač: | Áno |
Zabudovaný objektív: | Áno |
Zvuk: | Nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.