KAMERA DAHUA 4V1 HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP
Kód: 43432Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
KAMERA DAHUA 4V1 HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP
Kľúčové vlastnosti
- Kamera 4K Starlight HDCVI
- Max. 15 fps@4K
- Technológia Starlight, skutočné 120 dB WDR, 3D NR
- Inteligentné IR osvetlenie
- Vzdialenosť osvetlenia 80 m
- Super Adapt
- Zabudovaný mikrofón
- Pevný objektív 3,6 mm
- Možnosť prepínania CVI/CVBS/AHD/TVI
- Stupeň ochrany IP67
- Napájanie 12 VDC
Rozmery a spôsob inštalácie
Doplnkové prvky
Technické špecifikácie
Fotoaparát | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Snímač obrazu | Snímač CMOS 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rozlíšenie | 3840 (V) × 2160 (Š) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenovací systém | PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronická rýchlosť uzávierky | PAL: 1/3 s-1/100000 sNTSC: 1/4 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. osvetlenie | 0,001 lux@F1.5 (farebné, 30 IRE)0,0001 lux@F1.5 (čiernobiele, 30 IRE)0 lux (zapnutý iluminátor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomer signálu k šumu | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah osvetlenia | 80 m (262,47 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládanie zapnutia/vypnutia iluminátora | Automaticky | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet diód | 4 (infračervené svetlo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah otáčania/nakláňania/otáčania | Rotácia: 0°-360° Náklon: 0°-90° Otočenie: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektív | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ objektívu | Pevné zaostrenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatické zaostrovanie | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchytenie objektívu | Zobraziť materiál M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohnisková vzdialenosť | 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Apertura | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zorné pole | 3,6 mm: H:87°; V: 49°; D: 68° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládanie dúhovky | Trvalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaostrovacia vzdialenosť | 3,6 mm: (7,22 f)6 mm: 6 mm: 4,0 m (13,12 f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť DORI | Objektív | Detekcia | Sledovanie | Uznanie | Identifikácia | ||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 98,0 m (321,52 ft) | 39,2 m (128,61 ft) | 19,6 m (64,30 ft) | 9,8 m (32,15 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 140,0 m (459,32 ft) | 56,0 m (183,73 ft) | 28,0 m (91,86 ft) | 14,0 m (45,93 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Snímková frekvencia videa | CVI: PAL: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 fpsNTSC: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@30 fpsAHD: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fpsTVI: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fpsCVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deň/noc | Automatické (ICR)/farebné/čiernobiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | LBC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcia WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyváženie bielej | Automatické; plošné vyváženie bielej | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládanie zisku | Automatický/ručný | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zníženie hluku | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim podsvietenia | Inteligentný infračervený | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcia odhmlievania | Elektronické odhmlievanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitálny zoom | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o Zrkadlový obraz | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zóny súkromia | Vypnuté/Vypnuté (8 oblastí, obdĺžnik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikáty | CE-LVD: EN 62368-1; CERTIFIKÁCIA CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC časť 15, podkapitola B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 č. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhrania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Video výstup | Výber video výstupu CVI/TVI/AHD/CVBS prostredníctvom jedného portu BNC (prepínač DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvukový vstup | Zabudovaný jednokanálový mikrofón | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájanie | 12 VDC ± 30 % (odporúča sa použiť napájací zdroj pre jednu kameru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie | Maximálne 9,6 W (12 V DC, zapnuté IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovné podmienky | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota | Od -40°C do +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlhkosť | <95% (relatívna vlhkosť), nekondenzujúca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota skladovania | Od -40°C do +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladovacia vlhkosť | <95% (relatívna vlhkosť), nekondenzujúca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana | Stupeň ochrany IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecné | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál puzdra | Kov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rozmery výrobku | 244,1 mm × 90,4 mm (9,61" × 3,56" × 3,56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Čistá hmotnosť | 0,76 kg (1,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrubá hmotnosť | 1,00 kg (2,20 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inštalácia | Stena; Stropná konzola; Vertikálna montáž na stĺp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatočné parametre
Kategória: | Kamery |
---|---|
BLC: | Áno |
Citlivosť snímača: | 0.0001 lux@F1.5 (Č/B, 30 IRE) |
HLC: | Áno |
Kamera v Exteriéri/Interiéri: | Exteriér/interiér |
Konštrukcia: | Kompaktná |
Kvalita obrazu: | 8 Mpx / 4K |
Nabíjanie fotospojky: | 12 V DC |
Objektív: | Pevný |
Ohnisková vzdialenosť objektu: | 3.6 mm |
Rozlíšenie: | 3840X2160 |
Rozlíšenie fotoaparátu: | 8MPX (4K) |
Trieda úniku: | IP67 |
Typ snímača: | CMOS |
Uhol pohľadu: | 87° |
Viditeľnosť v noci: | 80 m |
Vyváženie bielej: | Áno |
WDR: | Áno |
Zabudovaný infračervený osvetľovač: | Áno |
Zabudovaný objektív: | Áno |
Zvuk: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.