DAHUA SD5A245GB-HNR
Kód: 43237Súvisiaci tovar
Podrobný popis
IP KAMERA DAHUA SD5A245GB-HNR
Kľúčové vlastnosti
- 2MP 45x hviezdicová IR PTZ sieťová kamera
- 1/2,8" 2-megapixelový snímač STARVIS™ CMOS
- 45x optický zoom
- Technológia Starlight
- Max. 25/30 snímok/s@1080P
- Infračervený dosah do 150 m
- Automatické sledovanie vo verzii 3.0
- Ochrana perimetra
- Detekcia tváre
- SMD 4.0
- Rýchly výber
- IP67, IK10
Mobilná aplikácia Dahua: DMSS
DMSS je aplikácia pre mobilný dohľad s funkciami, ako je vzdialené monitorovanie, prehrávanie videa, push oznámenia, inicializácia zariadenia a vzdialená konfigurácia. Môžete pridávať zariadenia, ako sú IPC, NVR, XVR, VTO, zvončeky, rozbočovače alarmu a kontroléry prístupu. Po prihlásení do svojho konta môžete využívať cloudové služby, ako sú cloudové aktualizácie a pod. Aplikácia podporuje systémy iOS 9.0 a Android 5.0 alebo novšie a možno ju používať s 3G / 4G / Wi-Fi.
Push oznámenia Dahua
Push upozornenia na poplachové udalosti zo sieťových zariadení Dahua IP. Oznámenia Push sú veľmi užitočným nástrojom, pretože umožňujú používateľom rýchlo reagovať na dôležité udalosti bez toho, aby museli neustále sledovať aplikáciu. Sú obzvlášť užitočné v monitorovacích aplikáciách, pretože umožňujú používateľom rýchlo reagovať, keď nastane dôležitá udalosť.
Softvér DSS EXPRESS
- Bezplatný softvér DSS EXPRESS pre váš počítač vám umožní spravovať celý systém.
- Program je vybavený viacerými inovatívnymi funkciami, ktoré sú nevyhnutné pre video dohľad.
- Softvér určený na ovládanie zariadení, ako sú DVR, kamery, server, dekodéry pracujúce v analógovej, IP a CVI technológii od spoločnosti Dahua na PC.
- Ďalšou dôležitou funkciou je detekcia pohybu, ktorá vás po zistení udalosti upozorní e-mailom.
- Okrem toho má intuitívne rozhranie a poľské menu na jednoduché používanie.
Rozmery a spôsob inštalácie
Doplnkové prvky
Fotoaparát | ||||
Snímač obrazu | 1/2,8-palcový snímač CMOS | |||
Pixel | 2 MP | |||
Max. Rozlíšenie | 1920 (V) × 1080 (V) | |||
ROM | 4 GB | |||
RAM | 1 GB | |||
Elektronická rýchlosť uzávierky | Od 1/1 s do 1/30 000 s | |||
Skenovací systém | PS | |||
Min. osvetlenie | Farba: 0,005 Lux@F1.6 čierna/biela: 0,0005 Lux@F1.60 lux (zapnuté infračervené svetlo) | |||
Rozsah osvetlenia | 150 m (492,13 ft) | |||
Ovládanie zapnutia/vypnutia iluminátora | Prio Zoom; Manuálne; Inteligentné infračervené; Od | |||
Počet diód | 4 (IR) | |||
Objektív | ||||
Ohnisková vzdialenosť | 3,95-177,75 mm | |||
Max. Apertura | F1.6-F4.95 | |||
Uhol pohľadu | V: 65,7 ° - 1,9 ° V: 39,4 ° - 1,1 ° D: 73,1 ° - 2,1 ° | |||
Optický zoom | 45× | |||
Ovládanie zaostrenia | Automatické; poloautomatické; manuálne | |||
Zaostrovacia vzdialenosť | 0,1-1 m (0,33-3,28 ft) | |||
Ovládanie dúhovky | Automatické; manuálne | |||
Vzdialenosť DORI | Detekcia | Identifikácia | Rozpoznať | Identifikácia |
2451,7 m (8043,64 ft) | 972,9 m (3191,93 ft) | 490,3 m (1608,60 ft) | 245,2 m (804,46 ft) | |
Kamera PTZ | ||||
Rozsah otáčania/nakláňania | Otáčanie: 0° až 360° neobmedzeneNaklonenie: -15° až +90°, automatické otáčanie o 180° | |||
Manuálne ovládanie rýchlosti | Otáčanie: 0,1°/s-300°/s; nakláňanie: 0,1°/s-200°/s | |||
Prednastavená rýchlosť | Posúvanie: 400°/s; naklápanie: 300°/s | |||
Počet predvolieb | 300 | |||
Počet trás | 8 (až 32 predvolieb na trasu) | |||
Počet hliadok | 5 | |||
Počet skenovaní | 5 | |||
Vypnutie pamäte | Áno | |||
Nečinná prevádzka | Vzor; Počet predvolieb; Skenovanie; Obchádzka | |||
Protokol PTZ | DH-SD Pelco-P/D (automatické rozpoznávanie) | |||
AI | ||||
IVS (ochrana perimetra) | Tripwire; nedovolené prekročenie hraníc; prekonanie plota; detekcia podozrivého správania; opustený/nezvestný objekt; rýchly pohyb; detekcia parkovacieho miesta; zhromažďovanie ľudí; klasifikácia vozidla/ľudského alarmu; sledovanie hovorov | |||
Detekcia tváre | Podporuje detekciu tváre, optimalizáciu, sledovanie, snímanie obrazu, nahrávanie snímok tváre vo vysokej kvalite a vylepšovanie tváre; podporuje extrakciu atribútov. 6 atribútov a 8 výrazov: pohlavie, vek, okuliare, výrazy (nahnevaný, smutný, nenávistný, vystrašený, prekvapený, pokojný, šťastný a zmätený), maska, fúzy; Podporuje výrez tváre: tvár, jeden palec dlhá fotografia. Stratégie snímania zahŕňajú snímanie v reálnom čase, optimalizáciu a kvalitu na prvom mieste. | |||
Automatické sledovanie | Áno | |||
SMD | Áno | |||
Rýchly výber | Áno | |||
Video | ||||
Kompresia videa | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (substream); Smart H.264+ | |||
Možnosť streamovania | 3 prúdy | |||
Rozlíšenie | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); AGV (640 × 480); CIF (352 × 288) | |||
Snímková frekvencia videa | Hlavný prúd: sekundárny prúd 1: D1/VGA/CIF@ (1-25/30 fps)Sekundárny prúd 2: 720p@ (1-25/30 fps) | |||
Riadenie šírky pásma | CBR/VBR | |||
Rýchlosť prenosu videa | H264: 64-10496 kbpsH265: 25-6400 kbps | |||
Deň/noc | Automatické (ICR)/farebné/čiernobiele | |||
BLC | Áno | |||
Funkcia WDR | 120 dB | |||
HLC | Áno | |||
Vyváženie bielej | Automatické / Vnútorné / Vonkajšie / Sledovanie / Manuálne / Sodíkové lampy / Prirodzené svetlo / Pouličné lampy | |||
Ovládanie zisku | Automatický/ručný | |||
Zníženie hluku | 2D/3D | |||
Detekcia pohybu | Áno | |||
Oblasť záujmu (RoI) | Áno | |||
Stabilizácia obrazu | Elektronické (EIS) | |||
Funkcia odhmlievania | Elektronická stránka | |||
Digitálny zoom | 16× | |||
Otáčanie obrázkov | 180° | |||
Zóny ochrany súkromia | Možno nastaviť až 24 oblastí, pričom v jednom zobrazení môže byť maximálne 8 oblastí | |||
Pomer signálu k šumu | ≥ 55 dB | |||
Zvuk | ||||
Kompresia zvuku | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-delay2; G722.1; G729; G723 | |||
Sieť | ||||
Sieťový port | 1 × zásuvky RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
Sieťový protokol | FTP; RTMP; Protokol IPv6; Hello; Protokol IPv4; DNS; PSTN; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; Protokol HTTPS; SNMP; Protokol TCP/IP; DSDS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; Protokol HTTP; Protokol SSL; Protokol DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP | |||
Interoperabilita | ..CGI; SDK; ONVIF (profil S&G&T); sieť P2P | |||
Metóda streamovania | Jedna/viacero misií | |||
Používateľ/hosť | 20 (celková šírka pásma: 64 M) | |||
Úložisko | Karta Micro SD (do 512 GB); FTP; W | |||
Prehliadač | IE 9 a novšie verzieChrome 41 a novšie verzieFirefox 50 a novšie verziesiOS 10 a novšie verzie | |||
Softvér na riadenie | DSS; DMSS | |||
Mobilný zákazník | Systém iOS; Android | |||
Certifikácia | ||||
Certifikáty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: časť 15, podčasť B, ANSI C63.4-2014UL: UL60950-1 + CAN / CSA 22.2, č. 60950-1 | |||
Rozhrania | ||||
Zvukový vstup | 1 kanál | |||
Zvukový výstup | 1 kanál | |||
Tiesňové volanie | Snímanie; Záznam; Odosielanie e-mailu; Predvolené nastavenia; Počet trás; Počet hliadok; Digitálny výstup alarmu | |||
Poplachová udalosť | Detekcia pohybu/sabotáže; detekcia zvuku; detekcia odpojenia od siete; detekcia konfliktu adries IP; detekcia stavu pamäťovej karty; detekcia miesta v pamäti | |||
Alarmové vstupy/výstupy | 44928 | |||
Zvukové vstupy/výstupy | 44927 | |||
Napájanie | ||||
Napájanie | 24 V DC, 2,5 A ± 25 % PoE+ (802.3at) | |||
Spotreba energie | Základné: 10 W max: 22 W (zapnuté osvetlenie) | |||
Životné prostredie | ||||
Teplota | -40°C až +70°C (-40 až +158°F) | |||
Vlhkosť | ≤ 95 % (relatívna vlhkosť) | |||
Ochrana | Stupeň krytia IP67; IK10; TVS 6000V odolný proti blesku; ochrana proti prepätiu; ochrana proti prechodným napätiam | |||
Všeobecné | ||||
rozmery výrobku | 332 mm × Φ190 mm (13,07" × Φ7,48") | |||
Čistá hmotnosť | 4,7 kg (10,36 lb) | |||
Hrubá hmotnosť | 8,0 kg (17,64 libier) | |||
Dodatočné parametre
Kategória: | Kamery |
---|---|
Alarmové vstupy/výstupy: | 44928 |
Onvif: | Áno |
Detekcia pohybu: | Áno |
Kamera v Exteriéri/Interiéri: | Exteriér/interiér |
Mechanický infračervený filter: | Nie |
Ohnisková vzdialenosť objektu: | 3.95 - 177,7 mm |
Podpora pamäťových kariet: | Áno |
Podpora WiFi: | Nie |
Pomer signálu k šumu: | ≥ 55 dB |
Rozlíšenie: | 1920x1080 |
Spotreba energie:: | 22 W |
Trieda odolnosti: | IK10 |
Trieda úniku: | IP67 |
Typ snímača: | CMOS |
Veľkosť snímača: | 1/2.8" |
Viditeľnosť v noci: | 150 m |
Vyváženie bielej: | Áno |
WDR: | Áno |
Zabudovaný infračervený osvetľovač: | Áno |
Zabudovaný objektív: | Áno |
Zóny ochrany súkromia: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.