DAHUA SD52C432GB-HNR
Kód: 42458Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
IP KAMERA DAHUA SD52C432GB-HNR
Kľúčové vlastnosti
DAHUA WizSense SD5 Series PTZ Camera (nad hlavou) - AI + Starlight
- snímač: 1/2,8" 4MP obrazový snímač CMOS STARVIS™
- rozlíšenie: 2560x1440 (4Mpx) @ 25/30fps
- Rozhranie: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE+ 802.3at
- kompresia: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- zoom: optický (32x), digitálny (16x)
- nastaviteľný objektív: 4,8 ~ 154 mm
- citlivosť: 0,005lux/F1,6
- osvetľovač: žiadny
- AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, 2D/3D NR, WDR 120dB, RoI, E-defog
- Funkcie AI: ochrana perimetra, Quick Pick, detekcia tváre, automatické sledovanie 3.0, klasifikácia objektov (človek/vozidlo)
- SMD 4.0 - klasifikácia s filtrovaním falošných poplachov
- Starlight - technológia prevádzky pri slabom osvetlení
- audio vstupy/výstupy: 1/1
- alarmové vstupy/výstupy: 2/1
- podpora kariet microSD / microSDHC / microSDXC do 512 GB
- podpora: ONVIF, CGI, RTMP, P2P
- Kryt: 5", odolný proti vandalizmu (IK10)
Rozmery a spôsob inštalácie
Technické špecifikácie
Kamera | ||||
Snímač obrazu | 1/2,8-palcový snímač CMOS | |||
Pixel | 4 MP | |||
Max. Rozlíšenie | 2560 (V) × 1440 (Š) | |||
ROM | 4 GB | |||
BARAN | 1 GB | |||
Elektronická rýchlosť uzávierky | Od 1/1 s do 1/30 000 s | |||
Skenovací systém | Progresívne | |||
Min. osvetlenie | Farba: 0,005 lux@F1.6 | |||
Čiernobiele: 0,0005 lux@F1.6 | ||||
Objektív | ||||
Ohnisková vzdialenosť | 4,8-154 mm | |||
Max. Apertura | F1.6-F4.0 | |||
Zorné pole | Horizontálne: 55,8°-2,3° | |||
Vertikálny uhol pohľadu: 31,9°-1,3° | ||||
D: 63,7°-2,7° | ||||
Optický zoom | 32× | |||
Ovládanie zaostrenia | Auto; polomobil; manuál | |||
Krátka strelecká vzdialenosť | 0,1 m - 1,5 m | |||
Ovládanie dúhovky | Automatické; manuálne | |||
Vzdialenosť DORI | Zistiť | Sledujte stránku | Rozpoznať | Identifikujte |
3 080 m (10 104,99 ft) | 1216,6 m (3991,47 ft) | 616 m (2 021,00 ft) | 308 m (1 010,50 ft) | |
Kamera PTZ | ||||
Blízke otáčanie/nakláňanie | Náklon: 0° až +90°, automatické otáčanie o 180° | |||
Otáčanie: 0° až 360° neobmedzene | ||||
Manuálne ovládanie rýchlosti | Otáčanie: 0,1°/s-350°/s; nakláňanie: 0,1°/s-250°/s | |||
Prednastavená rýchlosť | Rotácia: 500°/s; náklon: 500°/s | |||
Predvolené nastavenia | 300 | |||
Odklony | 8 (až 32 predvolieb na trasu) | |||
Dizajn | 5 | |||
Skenovanie | 5 | |||
Vypnutie pamäte | Áno | |||
Nečinná prevádzka | Vzor; Predvolené nastavenia; Skenovanie; Obchádzka | |||
Protokol PTZ | DH-SD | |||
Spravodajstvo | ||||
IVS (ochrana perimetra) | Tripwire; nedovolené prekročenie hraníc; prekonanie plota; detekcia podozrivého správania; opustený/nezvestný objekt; rýchly pohyb; detekcia parkovacieho miesta; zhromažďovanie ľudí; klasifikácia vozidla/ľudského alarmu; sledovanie hovorov | |||
Detekcia tváre | Podporuje detekciu tváre, optimalizáciu, sledovanie, snímanie obrazu, nahrávanie snímok tváre vo vysokej kvalite a vylepšenie tváre; podporuje extrakciu atribútov. 6 atribútov a 8 výrazov: pohlavie, vek, okuliare, výrazy (nahnevaný, smutný, nenávistný, vystrašený, prekvapený, pokojný, šťastný a zmätený), maska, fúzy; Podporuje výrez tváre: tvár, jeden palec dlhá fotografia. Stratégie snímania zahŕňajú snímanie v reálnom čase, optimalizáciu a kvalitu na prvom mieste. | |||
Automatické sledovanie | Áno | |||
SMD | Áno | |||
Rýchly výber | Pomocou AI NVR rýchlo zachytíte osoby/vozidlá, ktoré sú predmetom záujmu, z udalostí SMD. | |||
Video | ||||
Kompresia videa | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream1); Smart H.264+ | |||
Možnosť streamovania | 3 prúdy | |||
Rozlíšenie | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Snímková frekvencia videa | Hlavný prúd: 4M/3M/1080p/1,3M/720p (1-25/30 fps) | |||
Satelitný prúd 1: D1/VGA/CIF (1-25/30 fps) | ||||
Sekundárny prúd 2: 1080p/1,3M/720p (1-25/30 fps) | ||||
Kontrola šírky pásma | CBR/VBR | |||
Rýchlosť prenosu videa | H264: 96-14848 Kbps | |||
H265: 38-8960 Kb/s | ||||
Deň/noc | Automatické (ICR)/farebné/čiernobiele | |||
BLC | Áno | |||
Funkcia WDR | 120 dB | |||
HLC | Áno | |||
Vyváženie bielej | Automatické; Vnútorné; Vonkajšie; Sledovanie; Manuálne; Sodíková lampa; Prirodzené svetlo; Pouličné lampy | |||
Ovládanie zisku | Automatické; manuálne | |||
Zníženie hluku | 2D NR; 3D NR | |||
Detekcia pohybu | Áno | |||
Oblasť záujmu (RoI) | Áno | |||
Stabilizácia obrazu | Elektronické (EIS) | |||
Odstránenie hmly | Elektronická stránka | |||
Digitálny zoom | 16× | |||
Otáčanie obrázkov | 180° | |||
Maskovanie súkromia | Možno nastaviť až 24 oblastí, pričom v jednom zobrazení môže byť maximálne 8 oblastí | |||
Pomer signálu k šumu | ≥55 dB | |||
Zvuk | ||||
Kompresia zvuku | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | |||
Sieť | ||||
Sieťový port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
Sieťový protokol | FTP; RTMP; Protokol IPv6; Bonjour; Protokol IPv4; DNS; Hodiny v reálnom čase; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; Protokol HTTPS; SNMP; Protokol TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; Protokol HTTP; Protokol SSL; Protokol DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | |||
Interoperabilita | CGI; SDK; ONVIF (profil S&G&T); sieť P2P | |||
Metóda streamovania | Jedna/viacero misií | |||
Používateľ/hosť | 20 (celková šírka pásma: 64 M) | |||
Úložisko | Karta Micro SD (512 GB); protokol FTP/SFTP; server NAS | |||
Prehliadač | IE 9 a novšie verzie | |||
Chrome 41 a novšie verzie | ||||
Firefox 50 a novšie verzie | ||||
iOS 10 a novšie verzie | ||||
Softvér na riadenie | DSS Pro; DMSS | |||
Mobilný zákazník | Systém iOS; Android | |||
Certifikácia | ||||
Certifikáty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | |||
FCC: časť 15 podčasť B, ANSI C63.4-2014 | ||||
UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2, č. 62368-1 | ||||
Prístav | ||||
Zvukový vstup | 1 kanál (LINE IN, holý vodič) | |||
Zvukový výstup | 1 kanál (LINE OUT, holý vodič) | |||
Tiesňové volanie | Snímanie; Rekódovanie; Odoslanie e-mailu; Predvolené nastavenia; Obchádzka; Vzor; Digitálny výstup alarmu; Zvuk | |||
Poplachová udalosť | Detekcia pohybu/sabotáže; detekcia zvuku; detekcia odpojenia od siete; detekcia konfliktu adries IP; detekcia stavu pamäťovej karty; detekcia miesta v pamäti | |||
Alarmové vstupy/výstupy | 44928 | |||
Zvukové vstupy/výstupy | 44927 | |||
Napájanie | ||||
Napájanie | 24 VDC/2,5 A ± 25 % (dodávané) | |||
Pripojenie PoE+ (802.3at) | ||||
Stiahnite si | Základné: 13 W | |||
Max.: 16 W (PTZ) | ||||
Životné prostredie | ||||
Teplota | Od -30°C do +60°C (-22°F do +140°F) | |||
Vlhkosť | ≤ 95% | |||
Ochrana | IK10; odolnosť proti blesku 6000 V; ochrana proti prepätiu; ochrana proti prechodným napätiam | |||
Štruktúra | ||||
rozmery výrobku | 176,6 mm × Φ198,0 mm (6,95" × Φ7,80") | |||
Čistá hmotnosť | 2,2 kg (4,85 lbs) | |||
Hrubá hmotnosť | 3,7 kg (8,16 lbs) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.