DAHUA SD52C232GB-HNR
Kód: 43238Súvisiaci tovar
Podrobný popis
IP KAMERA DAHUA SD52C232GB-HNR
Kľúčové vlastnosti
- Sieťová kamera WizSense 2 MP 32x PTZ s montážou na strop
- 1/2,8" 2-megapixelový snímač STARVIS™ CMOS
- 32x optický zoom
- Technológia Starlight
- Max. 25/30 snímok za sekundu pri 2 MP
- Automatické sledovanie vo verzii 3.0
- Rýchly výber
- Ochrana perimetra
- Detekcia tváre
- SMD4.0
- IK10
Mobilná aplikácia Dahua: DMSS
DMSS je aplikácia pre mobilný dohľad s funkciami, ako je vzdialené monitorovanie, prehrávanie videa, push oznámenia, inicializácia zariadenia a vzdialená konfigurácia. Môžete pridávať zariadenia, ako sú IPC, NVR, XVR, VTO, zvončeky, rozbočovače alarmu a kontroléry prístupu. Po prihlásení do svojho konta môžete využívať cloudové služby, ako sú cloudové aktualizácie a pod. Aplikácia podporuje systémy iOS 9.0 a Android 5.0 alebo novšie a možno ju používať s 3G / 4G / Wi-Fi.
Push oznámenia Dahua
Push upozornenia na poplachové udalosti zo sieťových zariadení Dahua IP. Oznámenia Push sú veľmi užitočným nástrojom, pretože umožňujú používateľom rýchlo reagovať na dôležité udalosti bez toho, aby museli neustále sledovať aplikáciu. Sú obzvlášť užitočné v monitorovacích aplikáciách, pretože umožňujú používateľom rýchlo reagovať, keď nastane dôležitá udalosť.
Softvér DSS EXPRESS
- Bezplatný softvér DSS EXPRESS pre váš počítač vám umožní spravovať celý systém.
- Program je vybavený viacerými inovatívnymi funkciami, ktoré sú nevyhnutné pre video dohľad.
- Softvér určený na ovládanie zariadení, ako sú DVR, kamery, server, dekodéry pracujúce v analógovej, IP a CVI technológii od spoločnosti Dahua na PC.
- Ďalšou dôležitou funkciou je detekcia pohybu, ktorá vás po zistení udalosti upozorní e-mailom.
- Okrem toho má intuitívne rozhranie a poľské menu na jednoduché používanie.
Rozmery a spôsob inštalácie
Doplnkové prvky
Rozhrania | ||||
Snímač obrazu | 1/2,8-palcový snímač STARVIS™ CMOS | |||
Pixel | 2 MP | |||
Max. Rozlíšenie | 1920 (V) × 1080 (V) | |||
.ROM | 4 GB | |||
BARAN | 1 GB | |||
Elektronická rýchlosť uzávierky | 1/1-1/30000 s | |||
Skenovací systém | PS | |||
Min. osvetlenie | Farebný: 0,005 lux×@F1,6 zorný uhol v monochromatickom režime: 0,0005 lux×@F1,6 | |||
Objektív | ||||
Ohnisková vzdialenosť | 4,5-144 mm | |||
Max. Apertura | F1.6-F4.0 | |||
Zorné pole | Horizontálne: zvislý uhol pohľadu: 58,4°-3,0°: 33,4°-1,7°; D: 66,4°-3,4° | |||
Optický zoom | 32× | |||
Ovládanie zaostrenia | Automatické; poloautomatické; manuálne | |||
Zaostrovacia vzdialenosť | 0,1-1,5 m (0,33 ft-4,92 ft) | |||
Ovládanie dúhovky | Automatické; manuálne | |||
Vzdialenosť DORI | Detekcia | Sledovanie | Uznanie | Identifikácia |
1 986 m (6 915,75 ft) | 785 m (2 575,46 ft) | 398 m (1 305,77 ft) | 198 m (649,61 ft) | |
Kamera PTZ | ||||
Rozsah otáčania/nakláňania | Náklon: 0° až +90°, automatické otáčanie o 180° Otáčanie: 0° až 360° neobmedzene | |||
Manuálne ovládanie rýchlosti | Otáčanie: 0,1°/s-350°/s; nakláňanie: 0,1°/s-250°/s | |||
Prednastavená rýchlosť | Posúvanie: 500°/s; naklápanie: 500°/s | |||
Predvolené nastavenia | 300 | |||
Odklony | 8 (až 32 predvolieb na trasu) | |||
Dizajn | 5 | |||
Skenovanie | 5 | |||
Vypnutie pamäte | Áno | |||
Nečinná prevádzka | Vzor; Predvolené nastavenia; Skenovanie; Obchádzka | |||
Protokol PTZ | DH-SD | |||
Spravodajstvo | ||||
IVS (ochrana perimetra) | Tripwire; narušenie; detekcia prekročenia plotu; detekcia podozrivého správania; opustený/nezvestný objekt; rýchly pohyb; detekcia parkovacieho miesta; zhromažďovanie ľudí; klasifikácia vozidla/ľudského alarmu; sledovanie hovorov | |||
Detekcia tváre | Podporuje detekciu tváre, optimalizáciu, sledovanie, snímanie obrazu, nahrávanie snímok tváre vo vysokej kvalite a vylepšenie tváre; podporuje extrakciu atribútov. 6 atribútov a 8 výrazov: pohlavie, vek, okuliare, výrazy (nahnevaný, smutný, nenávistný, vystrašený, prekvapený, pokojný, šťastný a zmätený), maska, fúzy; Podporuje výrez tváre: tvár, jeden palec dlhá fotografia. Stratégie snímania zahŕňajú snímanie v reálnom čase, optimalizáciu a kvalitu na prvom mieste | |||
Automatické sledovanie | Áno | |||
SMD | Áno | |||
Rýchly výber | Pomocou AI NVR rýchlo zachytíte osoby/vozidlá, ktoré sú predmetom záujmu, z udalostí SMD. | |||
Video | ||||
Kompresia videa | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream1); Smart H.264+ | |||
Možnosť streamovania | 3 prúdy | |||
Rozlíšenie | 1080p (1920 × 1080); 1,3 milióna (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); AGV (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Snímková frekvencia videa | Hlavný prúd: sekundárny stream 1: D1/VGA/CIF (1-25/30 fps)Sekundárny stream 2: 720P (1-25/30 fps) | |||
Kontrola šírky pásma | CBR/VBR | |||
Rýchlosť prenosu videa | H.265/H.264: 3-20480 kb/s | |||
Deň/noc | Automatické (ICR)/farebné/čiernobiele | |||
BLC | Áno | |||
Funkcia WDR | 120 dB | |||
HLC | Áno | |||
Vyváženie bielej | Automatické; Vnútorné; Vonkajšie; Sledovanie; Manuálne; Sodíková lampa; Prirodzené svetlo; Pouličné lampy | |||
Ovládanie zisku | Automatické; manuálne | |||
Zníženie hluku | 2D; .3D | |||
Detekcia pohybu | Áno | |||
Oblasť záujmu (RoI) | Áno | |||
Stabilizácia obrazu | Elektronická stabilizácia obrazu (EIS) | |||
Funkcia odhmlievania | Áno | |||
Digitálny zoom | 16× | |||
Otáčanie obrázkov | 180° | |||
Zóny ochrany súkromia | Možno nastaviť až 24 oblastí, pričom v jednom zobrazení môže byť maximálne 8 oblastí | |||
Pomer signálu k šumu | ≥ 55 dB | |||
Zvuk | ||||
Kompresia zvuku | G.711a; G.711Mu; G.722.1; G.726; MPEG2-delay2; G.729; G.723; PCM | |||
Sieť | ||||
Sieťový port | Zásuvka RJ-45 (10/100Base-T) | |||
Sieťový protokol | FTP; RTMP; Protokol IPv6; Hello; Protokol IPv4; DNS; PSTN; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; Protokol HTTPS; SNMP; Protokol TCP/IP; DSDS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; Protokol HTTP; Protokol SSL; Protokol DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP | |||
Interoperabilita | ..CGI; SDK; ONVIF (profil S&G&T); sieť P2P | |||
Metóda streamovania | Jedna/viacero misií | |||
Používateľ/hosť | 20 (celková šírka pásma: 64 M) | |||
Úložisko | Karta Micro SD (512 GB); protokol FTP/SFTP; W | |||
Prehliadač | IE 9 a novšie verzieChrome 42 a novšie verzieFirefox 50 a novšie verzieSafari 10 a novšie verzie | |||
Softvér na riadenie | DSS Pro; DMSS | |||
Mobilný zákazník | Systém iOS; Android | |||
Certifikácia | ||||
Certifikáty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: časť 15, podčasť B, ANSI C63.4-2014UL: UL62368-1 + CAN / CSA C22.2, č. 62368-1 | |||
Prístav | ||||
Zvukový vstup | 1 kanál (LINE IN, holý vodič) | |||
Zvukový výstup | 1 kanál (LINE OUT, holý vodič) | |||
Tiesňové volanie | Snímanie; Predvolené nastavenia; Obchádzka; Vzor; Nahrávanie; Vstup digitálneho alarmu; Zvuk; Odoslanie e-mailu | |||
Poplachová udalosť | Detekcia pohybu/sabotáže; detekcia zvuku; detekcia odpojenia od siete; detekcia konfliktu adries IP; detekcia stavu pamäťovej karty; detekcia miesta v pamäti | |||
Alarmové vstupy/výstupy | 44928 | |||
Zvukové vstupy/výstupy | 44927 | |||
Napájanie | ||||
Napájanie | 24 VDC/2,5 A ± 25 % (dodávané)PoE+ (802.3at) | |||
Spotreba energie | Základný: 12,8 Watt Maximálny: 16 Watt | |||
Pracovné podmienky | ||||
Teplota | Od -30°C do +60°C (-22°F do +140°F) | |||
Vlhkosť | ≤ 95 % (relatívna vlhkosť) | |||
Ochrana | IK10; odolnosť proti blesku 6000 V; ochrana proti prepätiu; ochrana proti prechodným napätiam | |||
Všeobecné | ||||
rozmery výrobku | 176,6 mm × Φ198,0 mm (6,95" × Φ7,80") | |||
Čistá hmotnosť | 2,2 kg (4,85 lbs) | |||
Hrubá hmotnosť | 3,7 kg (8,16 lbs) | |||
Keď je vertikálne zorné pole medzi 0° a 7°, obraz môže mať rôzny stupeň duchov. | ||||
Dodatočné parametre
Kategória: | Kamery |
---|---|
IVS (inteligentná analýza obrazu): | Áno |
Onvif: | Áno |
Citlivosť snímača: | Farebný: 0,005 lux×@F1,6 zorný uhol v čiernobielom režime: 0,0005 lux×@F1,6 |
Detekcia pohybu: | Áno |
Kamera v Exteriéri/Interiéri: | Exteriér/interiér |
Konštrukcia: | Dome |
Ohnisková vzdialenosť objektu: | 4.5-144 mm |
Podpora pamäťových kariet: | Áno |
Podpora WiFi: | Nie |
Pomer signálu k šumu: | ≥ 55 dB |
Rozlíšenie: | 1920x1080 |
Rozlíšenie fotoaparátu: | 2MPX (FULLHD) |
Spotreba energie:: | 16 W |
Trieda odolnosti: | IK10 |
Typ snímača: | CMOS |
Uhol pohľadu: | 58.4°-3.0° |
Veľkosť snímača: | 1/2.8" |
Video výstup: | Nie |
Vyváženie bielej: | Áno |
Zabudovaný objektív: | Áno |
Zóny ochrany súkromia: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.