DAHUA ITC237-PW6M-IRLZF1050-B-C2
Kód: 34137Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
ITC237-PW6M-IRLZF1050-B-C2
Hlavná stránka | ||
Snímač | 1/1,8" 2MP CMOS | |
Rozlíšenie | 2 Mpx, 1920 (H) x 1080 (V) pixelov | |
Rozlíšenie spracovania | Hlavný prúd: 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 720p (1280x720) | |
Sekundárny prúd: 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) | ||
Rýchlosť spracovania a rozlíšenie | PAL: 25 fps @ 2Mpx / 25 fps @ 720p | |
(hlavný prúd) | NTSC: 30 snímok za sekundu pri 2Mpx / 30 snímok za sekundu pri 720p | |
Rýchlosť spracovania a rozlíšenie | PAL: 25 fps @ 720p / 25 fps @ D1 (704x576) / 25 fps @ CIF (352x288) | |
(pomocný prúd) | NTSC: 30 fps @ 720p / 30 fps @ D1 (704x480) / 30 fps @ CIF (352x240) | |
Dátový tok | 32Kbps ~ 32768Kbps (H.264B) | |
32Kbps ~ 32768Kbps (H.264M) | ||
32Kbps ~ 32768Kbps (H.264H) | ||
32Kbps ~ 32768Kbps (H.265) | ||
512Kbps ~ 65536Kbps (MJPEG) | ||
Kompresia videa | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B | |
MJPEG (pomocný prúd) | ||
Kompresia obrazu | JPEG | |
Zníženie hluku | 3D NR | |
Vyváženie bielej | Plne automatický (AWB) / manuálny | |
Snímka | Automatické / manuálne, 1/50~1/10000s | |
Kompenzácia zázemia | WDR 96 dB | |
Vystuženie hrán | Áno | |
Minimálne osvetlenie | 0.002 Lux | |
Iluminátor | 6 infračervených LED diód s vlnovou dĺžkou 850 nm - nastaviteľný jas | |
Rozsah osvetľovača | 30 m (98,43 ft) | |
Režimy expozície | Automatické (úplné) / manuálne | |
Objektív | ||
Typ | Varifokálne (Motozoom) | |
Ohnisková vzdialenosť | 10 ~ 50 mm | |
Typ clony | Automatické (W: F1,3, T: F2,3) | |
Funkcie | ||
Režimy čítania | Video, indukčná slučka, Video + indukčná slučka | |
Snímka | Single | |
Ochrana proti sabotáži | Videá a fotografie možno skontrolovať na prítomnosť vodoznakov | |
Poplachové udalosti | Žiadna pamäťová karta, žiadne miesto na karte, chyba karty, offline, konflikt IP, neoprávnený prístup | |
Zabezpečenie | Protokolovanie údajov používateľa, prepojenie MAC, HTTPS, IEEE 802.1x | |
Režimy OSD | Čas, adresa, jazdný pruh, evidenčné číslo, vozidlo (rýchlosť, farba, typ) | |
ANR | FTP alebo platforma | |
Automatická registrácia | Áno | |
Funkcie umelej inteligencie | ||
Detekcia vozidla | Účinnosť ≥99% | |
Rozpoznávanie vozidiel | Typ vozidla, logo, farba, evidenčné číslo, charakteristiky vodiča a cestujúcich - účinnosť ≥ 95 % | |
Metadáta | Áno | |
Rozsah uznania rady | 8 ~ 30m | |
Rozsah šírky pásu | 6 ~ 7m | |
Maximálna rýchlosť pohybujúceho sa vozidla | 60 km/h | |
Sledovanie snímok | Zobrazenie evidenčného čísla a trasy | |
Rozhranie | ||
Ethernet | 1x RJ45 100/1000 | |
Analógový výstup | 1x zásuvka | |
RS485 | 2x port | |
RS232 | 1x port | |
Audio | 1x vstup (RCA), 1x výstup (RCA) | |
Alarm | 3x vstup - optočlenové vstupy | |
3x výstup - 2 optočlenové výstupy + 1 reléový výstup | ||
Pamäť | 1x slot na kartu microSD/ microSDHC do 64 GB | |
Iné | ||
Certifikát | CE, FCC | |
44247 | ||
Dizajn | Telo fotoaparátu: kovové | Telo fotoaparátu: kovové |
Strieška: plastová | Uchytenie fotoaparátu: kovové | |
Strieška: plastová | ||
Trieda úniku | IP67 | |
Napájanie | DC 12V | |
AC 24V | ||
PoE+ DC 48V (802.3at) | ||
Spotreba energie | Max. 20 W | |
Vlhkosť | 10% ~ 90% (bez kondenzácie) | |
Prevádzková teplota | -30°C ~ +65°C (-22°F ~ +149°F) | |
Hmotnosť | 1.7 kg (3,75 Ib) | 1.9 kg (4,19 Ib) |
Rozmery (š/ d/v) | 124.7x370,4x105,7 mm (4,91" x 14,58" x 4,16") | 124.7x515,2x183,2 mm (4,91" x 20,28" x 7,21") |
Záruka | 36 mesiacov |
Dodatočné parametre
Kategória: | Kamery |
---|---|
Hmotnosť: | 1 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.