DAHUA IPC-HFW5442E-ZE-2712-S3
Kód: 42823Súvisiaci tovar
Podrobný popis
IP KAMERA DAHUA IPC-HFW5442E-ZE-2712-S3
Kľúčové vlastnosti
- WizMind 4 MP IR sieťová kamera
- 4 MP 1/1,8" obrazový snímač CMOS
- Maximálne rozlíšenie obrazu 4 MP (2688 × 1520) pri 25/30 fps.
- Zabudovaná IR LED, maximálny dosah osvetlenia až 120 m
- ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitálny vodoznak, aplikácia na rôzne sledované scény
- Vďaka algoritmu hlbokého učenia podporuje: metadáta videa, inteligentnú detekciu zvuku, IVS, detekciu tváre, inteligentnú detekciu objektov a
- počítanie ľudí atď.
- Alarm: 2 vstupy, 1 výstup
- Zvuk: 1 vstup, 1 výstup
- Podporuje karty Micro SD s kapacitou až 512 GB
- Zabudovaný mikrofón
- Napájanie 12 VDC/PoE
- ePoE
- Trieda ochrany IP67 a IK10
- SMD 3.0
Vysoká kvalita s 5-ročnou zárukou
Spoločnosť Dahua Technology prikladá najvyššiu dôležitosť kvalite svojich produktov a štandardom zákazníckeho servisu. Naše výrobky sa vyznačujú najvyššou kvalitou, výkonom a inovatívnymi riešeniami.
päťročná záruka na túto jednotku zostáva štandardná a nevyžaduje sa žiadny príplatok. Na výrobky vyrobené po 1. januári 2022 sa teraz vzťahuje predĺžená bezplatná 5-ročná záruka.
* päťročná záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, ako sú chladiče, batérie, iné príslušenstvo atď. Podrobnosti vám poskytne miestny zástupca RMA.
Mobilná aplikácia Dahua: DMSS
DMSS je aplikácia pre mobilný dohľad s funkciami, ako je vzdialené monitorovanie, prehrávanie videa, push oznámenia, inicializácia zariadenia a vzdialená konfigurácia. Môžete pridávať zariadenia, ako sú IPC, NVR, XVR, VTO, zvončeky, rozbočovače alarmu a kontroléry prístupu. Po prihlásení do svojho konta môžete využívať cloudové služby, ako sú cloudové aktualizácie a pod. Aplikácia podporuje systémy iOS 9.0 a Android 5.0 alebo novšie a možno ju používať s 3G / 4G / Wi-Fi.
Push oznámenia Dahua
Push upozornenia na poplachové udalosti zo sieťových zariadení Dahua IP. Oznámenia Push sú veľmi užitočným nástrojom, pretože umožňujú používateľom rýchlo reagovať na dôležité udalosti bez toho, aby museli neustále sledovať aplikáciu. Sú obzvlášť užitočné v monitorovacích aplikáciách, pretože umožňujú používateľom rýchlo reagovať, keď nastane dôležitá udalosť.
Softvér DSS EXPRESS / Smart PSS lite
- Bezplatný softvér DSS EXPRESS / Smart PSS lite pre váš počítač vám umožní spravovať celý systém.
- Okrem toho je aplikácia DMSS pre mobilné telefóny dostupná pre väčšinu populárnych platforiem (Android, iOS, Windows Phone) a umožňuje vzdialené sledovanie z ktoréhokoľvek miesta na svete.
- Ďalšou dôležitou funkciou je detekcia pohybu, ktorá vás po zistení udalosti upozorní e-mailom.
- Okrem toho má intuitívne rozhranie a poľské menu na jednoduché používanie.
Rozmery a spôsob inštalácie
Doplnkové prvky
Technické špecifikácie
Snímač obrazu | 1/1,8" CMOS | ||||
Max. Rozlíšenie | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||
ROM | 4 GB | ||||
RAM | 1 GB | ||||
Skenovací systém | PS | ||||
Elektronická rýchlosť uzávierky | Automatický/ručný režim 1/3 s - 1/100 000 s | ||||
Min. osvetlenie | 0,0007 lux@F1.8 (farebné, 30 IRE) 0,0004 lux@F1.8 (čiernobiele, 30 IRE) 0 lux (zapnutý iluminátor) | ||||
Pomer signálu k šumu | >56 dB | ||||
Rozsah osvetlenia | 60 m (196,85 ft) (IR) | ||||
Ovládanie zapnutia/vypnutia iluminátora | Auto; Zoomprio; Manuálne | ||||
Počet diód | 4 (infračervená LED dióda) | ||||
Nastavenie uhla | Otáčanie: 0°-360° Náklon: 0°-90° Otáčanie: 0°-360° | ||||
Objektív | |||||
Typ objektívu | Motorizovaný zoom | ||||
Uchytenie objektívu | φ14 | ||||
Ohnisková vzdialenosť | 2,7-12 mm | ||||
Max. Apertura | F1.8 | ||||
Uhol pohľadu | Horizontálne: 115°-47°; V: 62°-27°; D: 137°-54° | ||||
Ovládanie dúhovky | Automaticky | ||||
Zaostrovacia vzdialenosť | 1,5 m (4,92 ft) | ||||
Vzdialenosť DORI | Objektív | Detekcia | Sledovanie | Rozpoznať | Identifikácia |
W | 57,5 m (188,65 ft) | 23,0 m (75,46 ft) | 11,5 m (37,73 ft) | 5,8 m (19,03 ft) | |
T | 130,8 m (429,13 ft) | 52,3 m (171,59 ft) | 26,2 m (85,96 ft) | 13,1 m (42,98 ft) | |
AI | |||||
IVS (ochrana perimetra) | Narušenie, spustenie, rýchly pohyb (tri funkcie podporujú klasifikáciu a presnú detekciu vozidiel a ľudí); detekcia podozrivého správania, zhromažďovanie ľudí a detekcia parkovania | ||||
Detekcia inteligentných objektov | Inteligentný opustený objekt; Inteligentný chýbajúci objekt | ||||
Konektor SMD 3.0 | Menej falošných poplachov, dlhšia detekčná vzdialenosť | ||||
Umelá inteligencia SSA | Áno | ||||
Detekcia tváre | Detekcia tváre; Sledovanie; Uzávierka; Optimalizácia uzávierky; Optimálny prenos snímky tváre; Vylepšenie tváre; Expozícia tváre; Extrakcia atribútov tváre vrátane 6 atribútov a 8 výrazov; Nastavenie snímky tváre ako tváre, jednopalcovej fotografie alebo vlastnej; Stratégie uzávierky (v reálnom čase, priorita kvality a optimalizácia snímky); Filter uhla tváre; Nastavenie času optimalizácie | ||||
Počítanie ľudí | Počítanie ľudí v systéme Tripwire, generovanie a exportovanie správy (deň/týždeň/mesiac/rok); Počítanie ľudí v oblasti a správe fronty, generovanie a exportovanie správy (deň/týždeň/mesiac); Pre počítanie ľudí v systéme Tripwire, oblasti a správe fronty možno nastaviť 4 pravidlá. | ||||
Teplotná mapa | Áno | ||||
Metadáta videa | Detekcia motorových vozidiel, nemotorových vozidiel, tváre, ľudského tela; sledovanie; uzávierka; optimalizácia uzávierky; optimalizovaný prenos záberov tváre. Atribúty motorového vozidla: typ vozidla, farba vozidla, logo vozidla a iné atribúty: bezpečnostné pásy, fajčenie, zvonenie. Atribúty nemotorových vozidiel: typ, farba, počet osôb, typ a farba strechy, čiapka. | ||||
Atribúty ľudského tela: pohlavie, typ a farba zvršku/spodku, taška, klobúk a dáždnik. Atribúty tváre: pohlavie, vek, výraz tváre, okuliare, maska a fúzy. | |||||
Inteligentné vyhľadávanie | Spolupráca s inteligentným NVR na zlepšenie inteligentného vyhľadávania, extrahovanie udalostí a ich spájanie s videami udalostí | ||||
Inteligentná detekcia zvuku | Áno | ||||
Video | |||||
Kompresia videa | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (podporovaný len čiastkovým prúdom) | ||||
Inteligentný kodek | Inteligentný H.265+; Inteligentný H.264+ | ||||
Kódovanie AI | Vysoká presnosť H.265; vysoká inteligencia H.264 | ||||
Snímková frekvencia videa | Hlavný prúd: druhý prúd: D1@(1-25/30 fps) Tretí prúd: 1080p@ (1-25/30 fps) Štvrtý prúd: 720p@ (1-25/30 fps) *Výššie uvedené hodnoty sú maximálnou snímkovou frekvenciou každého prúdu; v prípade viacerých prúdov sa hodnoty riadia celkovou kapacitou kódovania. | ||||
Možnosť streamovania | 4 prúdy | ||||
Rozlíšenie | 4M (2688 × 1520); 3,6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280p × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Riadenie šírky pásma | CBR/VBR | ||||
Rýchlosť prenosu videa | H.264: 32 kb/s - 16384 kb/s; H.265: 12-11008 kb/s | ||||
Deň/noc | Automatické (ICR)/farebné/čiernobiele | ||||
BLC | Áno | ||||
HLC | Áno | ||||
Funkcia WDR | 140 dB | ||||
Samostatná javisková adaptácia (SSA) | Áno | ||||
Vyváženie bielej | Automatický; Prírodný; Pouličné osvetlenie; Nekrytý; Manuálny; Regionálny zvyk | ||||
Ovládanie zisku | Automaticky | ||||
Zníženie hluku | 3D NR | ||||
Detekcia pohybu | VYPNUTÉ / ZAPNUTÉ (4 oblasti, obdĺžnikové) | ||||
Oblasť záujmu (RoI) | Áno (4 oblasti) | ||||
Stabilizácia obrazu | Elektronická stabilizácia obrazu (EIS) | ||||
Inteligentné osvetlenie | Áno | ||||
Funkcia odhmlievania | Áno | ||||
Otáčanie obrázkov | 0°/90°/180°/270° (podpora 90°/270° s rozlíšením 4M (2688 × 1520) a nižším) | ||||
Zrkadlový obraz | Áno | ||||
Zóny ochrany súkromia | 8 oblastí | ||||
Zvuk | |||||
Zabudovaný mikrofón | Áno | ||||
Kompresia zvuku | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
Alarm | |||||
Poplachová udalosť | Žiadna karta SD; plná karta SD; chyba karty SD; odpojenie siete; konflikt adries IP; nelegálny prístup; detekcia pohybu; manipulácia s videom; Tripwire; narušenie; rýchly pohyb; opustený objekt; chýbajúci objekt; detekcia podozrivého správania; zhromažďovanie ľudí; detekcia parkovacieho miesta; zmena scény; detekcia zvuku; detekcia napätia; externý alarm; detekcia tváre; metadáta videa; SMD; počet susedov; detekcia pobytu; počet ľudí; detekcia chyby pri počítaní ľudí; alarm počtu ľudí v rade; alarm času v rade; bezpečnostná výnimka; detekcia rozmazania | ||||
Sieť | |||||
Sieťový port | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | ||||
SDK a API | Áno | ||||
Sieťový protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; hodiny reálneho času; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P siete | ||||
Interoperabilita | ONVIF (profil S/profil G/profil T); .CGI | ||||
Používateľ/hosť | 20 (Celková šírka pásma: 80 M) | ||||
Úložisko | FTP; protokol SFTP; karta Micro SD (max. podpora 512 GB); server NAS | ||||
Prehliadač | IE: IE 9 a novší Chrome: Chrome 102 a novší Firefox: Firefox 88 a novšie | ||||
Softvér na riadenie | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||
Mobilný zákazník | Systém iOS; Android | ||||
Kybernetická bezpečnosť | Šifrovanie konfigurácie; dôveryhodné vykonávanie; Traw; bezpečnostné protokoly; Wssie; blokovanie účtu; systémový protokol; šifrovanie videa; 802.1x; filtrovanie adries IP/MAC; HTTPS; dôveryhodná aktualizácia; dôveryhodné spúšťanie; šifrovanie firmvéru; generovanie a importovanie certifikátov X.509 | ||||
Certifikácia | |||||
Certifikáty | EC-LVD: EN62368-1; CE-EMC: smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite; FCC: 47 CFR FCC časť 15, podčasť B; UL/CUL: UL62368-1 a CAN/CSA C22.2 č. 62368-1-14 | ||||
Rozhrania | |||||
Zvukový vstup | 1 kanál (port RCA) | ||||
Zvukový výstup | 1 kanál (port RCA) | ||||
Vstup alarmu | 2 kanály: mokrý kontakt, 5 mA 3V-5V DC | ||||
Výstup alarmu | Výstup 1 kanál: mokrý kontakt, 300 mA 12V DC | ||||
Napájanie | |||||
Napájanie | 12 V DC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||
Spotreba energie | Základné: 3,7 W (12 VDC); max. 4,9 W (PoE) (zapnuté H.265+ WDR+ Intelligence + IR): 9,8 W (12 VDC); 12,3 W (PoE) | ||||
Pracovné podmienky | |||||
Teplota | -30°C až +60°C (-22 až +140°F) | ||||
Vlhkosť | ≤95% | ||||
Teplota skladovania | Od -40°C do +60°C | ||||
Skladovacia vlhkosť | 10-95 % (relatívna vlhkosť), nekondenzujúca | ||||
Ochrana | Stupeň ochrany IP67; stupeň ochrany IK10 | ||||
Všeobecné | |||||
Materiál puzdra | Kov + plast | ||||
rozmery výrobku | 273,2 mm × 95,0 mm (10,76" × 3,74" × 3,74") (D × Š × V) | ||||
Čistá hmotnosť | 1,12 kg (2,47 lbs) | ||||
Hrubá hmotnosť | 1,66 kg | ||||
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.