DAHUA IPC-HFW3842E-AS-0280B
Kód: 42097Súvisiaci tovar
Podrobný popis
IP kamera Dahua IPC-HFW3842E-AS-0280B
Kľúčové vlastnosti
- 8 MP 1/1,8" obrazový snímač CMOS, vynikajúci výkon pri nízkom jase
- a vysokým rozlíšením obrazu.
- Maximálne výstupné rozlíšenie. 8 MP (3840 × 2160) pri 25/30 fps.
- Kodek H.265, vysoký kompresný pomer, veľmi nízka šírka pásma.
- Zabudovaná IR LED, max. vzdialenosť IR: 30 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265. flexibilné kódovanie, použiteľné v rôznych prostrediach so šírkou pásma a ukladaním.
- Režim otáčania, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitálny vodoznak, aplikácia na rôzne monitorovacie scény.
- Inteligentná detekcia: vniknutie, triple (podpora klasifikácie a presnej detekcie vozidiel a osôb).
- Zisťovanie abnormalít: Detekcia pohybu, maskovanie súkromia, zmena scény, detekcia zvuku, žiadna SD karta, plná SD karta, chyba SD karty, odpojenie siete, chyba IP.
- chyba, odpojenie siete, konflikt IP, nelegálny prístup a detekcia abnormálneho napätia.
- Alarm: 1 vstup, 1 výstup;
- Zvuk: 1 vstup, 1 výstup;
- max. 256 G karta Micro SD.
- Zabudovaný mikrofón.
- Napájanie 12 VDC/PoE uľahčuje inštaláciu.
- Stupeň krytia IP67.
- SMD 4.0, AI SSA
Mobilná aplikácia Dahua: DMSS
DMSS je aplikácia pre mobilný dohľad s funkciami, ako je vzdialené monitorovanie, prehrávanie videa, push oznámenia, inicializácia zariadenia a vzdialená konfigurácia. Môžete pridávať zariadenia, ako sú IPC, NVR, XVR, VTO, zvončeky, rozbočovače alarmu a kontroléry prístupu. Po prihlásení do svojho konta môžete využívať cloudové služby, ako sú cloudové aktualizácie a pod. Aplikácia podporuje systémy iOS 9.0 a Android 5.0 alebo novšie a možno ju používať s 3G / 4G / Wi-Fi.
Push oznámenia Dahua
Push upozornenia na poplachové udalosti zo sieťových zariadení Dahua IP. Oznámenia Push sú veľmi užitočným nástrojom, pretože umožňujú používateľom rýchlo reagovať na dôležité udalosti bez toho, aby museli neustále sledovať aplikáciu. Sú obzvlášť užitočné v monitorovacích aplikáciách, pretože umožňujú používateľom rýchlo reagovať, keď nastane dôležitá udalosť.
Softvér DSS EXPRESS / Smart PSS lite
- Bezplatný softvér DSS EXPRESS / Smart PSS lite pre váš počítač vám umožní spravovať celý systém.
- Okrem toho je aplikácia DMSS pre mobilné telefóny dostupná pre väčšinu populárnych platforiem (Android, iOS, Windows Phone) a umožňuje vzdialené sledovanie z ktoréhokoľvek miesta na svete.
- Ďalšou dôležitou funkciou je detekcia pohybu, ktorá vás po zistení udalosti upozorní e-mailom.
- Okrem toho má intuitívne rozhranie a poľské menu na jednoduché používanie.
Rozmery a spôsob inštalácie
Doplnkové prvky
Špecifikácia
Snímač obrazu | 1/1,8" CMOS | ||||
Maximálne rozlíšenie | 3840 (V) × 2160 (V) | ||||
ROM | 128 MB | ||||
RAM | 1 GB | ||||
Skenovací systém | Progresívne | ||||
Elektronická rýchlosť uzávierky | Automaticky/ručne 1/3 s - 1/100 000 s | ||||
Min. osvetlenie | 0,003 lux@F1.6 (farba, 30 IRE) | ||||
0,0005 lux@F1.6 (Č/B, 30 IRE) | |||||
0 luxov (zapnutý iluminátor) | |||||
Pomer signálu k šumu | >56 dB | ||||
Pokrytie chladiča | Do 30 m (98,42 ft) | ||||
Ovládanie zapnutia/vypnutia iluminátora | Automatický/ručný | ||||
Počet svietiacich LED diód | 1 (IR LED) | ||||
Nastavenie uhla sklonu | Posun: 0°-360°; náklon: 0°-90°; rotácia: 0° -360° | ||||
Objektív | |||||
Typ objektívu | Pevné zaostrenie | ||||
Uchytenie objektívu | M12 | ||||
Ohnisková vzdialenosť | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
Maximálna clona | F1.6 | ||||
Zorné pole | 2,8 mm: H:110°; V: 57°; D: 134° | ||||
Ovládanie dúhovky | Trvalé | ||||
Blízka zaostrovacia vzdialenosť | 2,8 mm: 1,9 m (6,23 ft) | ||||
Vzdialenosť DORI | Objektív | Detekcia | Sledovanie | Uznanie | Identifikácia |
2,8 mm | 89,2 m | 35,7 m | 17,8 m | 8,9 m | |
(292,65 ft) | (117,13 ft) | (58,40 ft) | (29,20 ft) | ||
AI | |||||
IVS (ochrana perimetra) | Tripwire, narušenie (podpora klasifikácie a presnej detekcie vozidiel a ľudí) | ||||
Umelá inteligencia SSA | Použitie algoritmov hlbokého učenia na prispôsobenie parametrov obrazu podmienkam | ||||
Rýchly výber | S AI NVR rýchlo zachytíte ciele záujmu ľudí/vozidiel z udalostí SMD | ||||
Inteligentné vyhľadávanie | Spolupráca s inteligentným NVR na zlepšenie inteligentného vyhľadávania, extrahovanie udalostí a prepojenie s videami udalostí | ||||
Video | |||||
Kompresia videa | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (podporovaný len čiastkovým prúdom) | ||||
Inteligentný kodek | Inteligentný H.265+ | ||||
Inteligentný H.264+ | |||||
Kódovanie AI | AI H.265 | ||||
AI H.264 | |||||
Snímková frekvencia videa | Hlavný prúd: 3840 × 2160 @ (1-25/30) fps | ||||
Substream 1: 704 × 576 @ (1-25 fps)/704 × 480 @ (1-30 fps) | |||||
Podprúd 2: 1920 × 1080 @ (1-25/30 fps) | |||||
*Vyššie uvedené hodnoty predstavujú maximálny počet snímok za sekundu každého toku; v prípade viacerých tokov budú hodnoty podliehať celkovej kapacite kódovania | |||||
Možnosť streamovania | 3 prúdy | ||||
Rozlíšenie | 8 M (3840 × 2160); 6 M (3072 × 2048); 5 M (3072 × | ||||
1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3,6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | |||||
Riadenie prenosovej rýchlosti | CBR/VBR | ||||
Prenosová rýchlosť videa | H.264: 3-16384 kb/s | ||||
H.265: 3 kb/s - 16384 kb/s | |||||
Deň/noc | Automatické (ICR)/farebné/B/W | ||||
BLC | Áno | ||||
HLC | Áno | ||||
WDR | 120 dB | ||||
Samočinná adaptácia scény (SSA) | Áno | ||||
Vyváženie bielej | Automatické; prírodné; pouličné lampy; nekryté; manuálne; regionálne zvyklosti | ||||
Ovládanie zisku | Automaticky | ||||
Zníženie hluku | 3D NR | ||||
Detekcia pohybu | OFF/ON (4 oblasti, obdĺžnikové) | ||||
Oblasť záujmu (RoI) | Áno (4 oblasti) | ||||
Funkcia odhmlievania | Áno | ||||
AFSA | Áno | ||||
Otáčanie obrázkov | 0°/90°/180°/270° (podpora 90°/270° pri rozlíšení 2688 × 1520 a nižšom) | ||||
Zrkadlo | Áno | ||||
Maskovanie súkromia | 4 oblasti | ||||
Zvuk | |||||
Zabudovaný mikrofón | Áno, zabudovaný mikrofón | ||||
Kompresia zvuku | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
Alarm | |||||
Poplachová udalosť | Žiadna karta SD; plná karta SD; chyba karty SD; upozornenie na životnosť (podporované len kartou Dahua); odpojenie siete; konflikt adries IP; nelegálny prístup; detekcia pohybu; narušenie videa; vniknutie; Tripwire; zmena scény; detekcia zvuku; detekcia napätia; externý alarm; SMD; bezpečnostná výnimka | ||||
Sieť | |||||
Sieťový port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
SDK a API | Áno | ||||
Sieťový protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||
Kybernetická bezpečnosť | Šifrovanie videa; Šifrovanie firmvéru; Šifrovanie konfigurácie; Digest; WSSE; Zámok účtu; Bezpečnostné protokoly; Filtrovanie adries IP/MAC; Generovanie a import certifikátov X.509; Syslog; HTTPS; 802.1x; Dôveryhodné spúšťanie; Dôveryhodné vykonávanie; Dôveryhodná aktualizácia | ||||
Interoperabilita | ONVIF (profil S/profil G/profil T); .CGI | ||||
Používateľ/hostiteľ | 20 (Celková šírka pásma: 64 M) | ||||
Úložisko | FTP; SFTP; karta Micro SD (podporuje až 256G); servery NAS | ||||
Prehliadač | IE: IE11 | ||||
Chrome | |||||
Prehliadač Firefox | |||||
Softvér na riadenie | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||
Mobilný zákazník | IOS; Android | ||||
Certifikácia | |||||
Certifikáty | CE-LVD: EN62368-1; | ||||
CE-EMC: smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite | |||||
Rozhrania | |||||
Zvukový vstup | 1 kanál (port RCA) | ||||
Zvukový výstup | 1 kanál (port RCA) | ||||
Vstup alarmu | 1 kanálový vstup: mokrý kontakt, 5 mA 3 V-5 VDC | ||||
Výstup alarmu | Výstup 1 kanál: mokrý kontakt, 300 mA 12 VDC | ||||
Napájanie | |||||
Napájanie | DC 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
Spotreba energie | Základné: 3,6 W (12 V DC); 4,5 W (PoE) | ||||
(WDR + IR + Intelligence): 6,1 W (12 V DC); 7,5 W (PoE) | |||||
Životné prostredie | |||||
Teplota | -40°C až +60°C (-40°F až +140°F) | ||||
Vlhkosť | ≤95% | ||||
Teplota skladovania | -40°C až +60°C (-40°F až +140°F) | ||||
Skladovacia vlhkosť | ≤95% | ||||
Ochrana | IP67 | ||||
Štruktúra | |||||
Bývanie | Kov | ||||
Rozmery výrobku | 192,7 mm × 70,5 mm × 66,4 mm | ||||
(7,59" × 2,77" × 2,61") (D × Š × V) | |||||
Čistá hmotnosť | 590 gramov (1,30 libry) | ||||
Hrubá hmotnosť | 780 g (1,72 lb) |
Dodatočné parametre
Kategória: | Kamery |
---|---|
Alarmové vstupy/výstupy: | 1/1 |
Onvif: | Áno |
Detekcia pohybu: | Áno |
Kamera v Exteriéri/Interiéri: | Exteriér/interiér |
Maximálny počet používateľov: | 20 |
Mechanický infračervený filter: | Áno |
Multi-streaming (počet streamov): | 2 ks. |
Ohnisková vzdialenosť objektu: | 2.8 mm |
Podpora pamäťových kariet: | Áno |
Podpora WiFi: | Nie |
Rozlíšenie: | 3840X2160 |
Typ snímača: | CMOS |
Veľkosť snímača: | 1/1.8" |
Video výstup: | Nie |
Viditeľnosť v noci: | 30 m |
Vyváženie bielej: | Áno |
WDR: | Áno |
Zabudovaný infračervený osvetľovač: | Áno |
Zabudovaný objektív: | Áno |
Zóny ochrany súkromia: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.