DAHUA IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B-BLACK
Kód: 43235Súvisiaci tovar
Podrobný popis
IP kamera Dahua IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B-BLACK
Kľúčové vlastnosti
- 8 MP inteligentná sieťová kamera WizSense s dvojitým svetlom
- 8-megapixelový 1/2,7" obrazový snímač CMOS
- Maximálne výstupné rozlíšenie. 8 MP (3840 × 2160) pri 20 fps a podporuje rozlíšenie
- (2688 × 1520) pri 25/30 fps.
- Kompresia H.265, vysoký kompresný pomer, veľmi nízka šírka pásma.
- Zabudované teplé svetlo a IR LED, maximálny dosah IR svetla do 60 m a
- maximálny dosah teplého svetla do 50 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, flexibilné kódovanie, použiteľné na rôzne
- kapacity a prostredia úložísk.
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitálny vodoznak, na použitie v rôznych scénach sledovania.
- Inteligentné monitorovanie: Intrusion, tripwire (tieto dve funkcie podporujú
- klasifikácia a presná detekcia vozidiel a osôb).
- Zisťovanie neobvyklých udalostí: Detekcia pohybu, narušenie videa, detekcia zvuku
- zvuk, žiadna karta SD, plná karta SD, chyba karty SD, odpojenie siete, konflikt
- siete, konflikt IP, nelegálny prístup a detekcia napätia.
- Alarm: 1 vstup, 1 výstup
- Zvuk: 1 vstup, 1 výstup
- Podporuje až 256 G Micro SD
- Zabudovaný mikrofón
- Napájanie 12 VDC/PoE
- Stupeň krytia IP67, IK10 (voliteľné).
- SMD Plus.
Mobilná aplikácia Dahua: DMSS
DMSS je aplikácia pre mobilný dohľad s funkciami, ako je vzdialené monitorovanie, prehrávanie videa, push oznámenia, inicializácia zariadenia a vzdialená konfigurácia. Môžete pridávať zariadenia, ako sú IPC, NVR, XVR, VTO, zvončeky, rozbočovače alarmu a kontroléry prístupu. Po prihlásení do svojho konta môžete využívať cloudové služby, ako sú cloudové aktualizácie a pod. Aplikácia podporuje systémy iOS 9.0 a Android 5.0 alebo novšie a možno ju používať s 3G / 4G / Wi-Fi.
Push oznámenia Dahua
Push upozornenia na poplachové udalosti zo sieťových zariadení Dahua IP. Oznámenia Push sú veľmi užitočným nástrojom, pretože umožňujú používateľom rýchlo reagovať na dôležité udalosti bez toho, aby museli neustále sledovať aplikáciu. Sú obzvlášť užitočné v monitorovacích aplikáciách, pretože umožňujú používateľom rýchlo reagovať, keď nastane dôležitá udalosť.
Softvér DSS EXPRESS / Smart PSS lite
- Bezplatný softvér DSS EXPRESS / Smart PSS lite pre váš počítač vám umožní spravovať celý systém.
- Okrem toho je aplikácia DMSS pre mobilné telefóny dostupná pre väčšinu populárnych platforiem (Android, iOS, Windows Phone) a umožňuje vzdialené sledovanie z ktoréhokoľvek miesta na svete.
- Ďalšou dôležitou funkciou je detekcia pohybu, ktorá vás po zistení udalosti upozorní e-mailom.
- Okrem toho má intuitívne rozhranie a poľské menu na jednoduché používanie.
Rozmery a spôsob inštalácie
Doplnkové prvky
Technické špecifikácie
Kamera | |||||
Snímač obrazu | 1/2,7" CMOS | ||||
Max. Rozlíšenie | 3840 (V) × 2160 (Š) | ||||
.ROM | 128 MB | ||||
BARAN | 256 MB | ||||
Skenovací systém | Progresívne | ||||
Elektronická rýchlosť uzávierky | Automatický/ručný režim 1/3 s - 1/100 000 s | ||||
Min. osvetlenie | 0,008 Lux@F1.6 (farebné, 30 IRE)0,0008 Lux@F1.6 (čiernobiele, 30 IRE)0 lux (zapnuté osvetlenie) | ||||
Pomer signálu k šumu | >56 dB | ||||
Vzdialenosť osvetlenia | do 60 m (195,85 ft) (infračervené svetlo); do 50 m (164,04 ft) (teplé svetlo) | ||||
Ovládanie zapnutia/vypnutia iluminátora | Automatické; manuálne | ||||
Číslo iluminátora | 2 (infračervené LED); 2 (teplé svetlo) | ||||
Rozsah otáčania/nakláňania/otáčania | Rotácia: 0°-360° Náklon: 0°-90° Otočenie: 0°-360° | ||||
Objektív | |||||
Typ objektívu | Pevné zaostrenie | ||||
Uchytenie objektívu | Zobraziť materiál M12 | ||||
Ohnisková vzdialenosť | 3,6 mm; 6 mm | ||||
Max. Apertura | F1.6 | ||||
Zorné pole | 3,6 mm: H:87°; V: 49°; D: 6 mm: V: 55°; vertikálne: zorný uhol: 31°; Uhol pohľadu: 1: 62° | ||||
Ovládanie dúhovky | Trvalé | ||||
Krátka strelecká vzdialenosť | 3,6 mm: 6 mm: 1,9 m (6,23 ft) 3,5 m (11,48 ft) | ||||
Vzdialenosť DORI | Objektív | Zistiť | Sledujte stránku | Rozpoznať | Identifikujte |
3,6 mm | 98,7 m (350,07 ft) | 39,5 m (129,59 ft) | 19,7 m (64,63 ft) | 9,9 m (32,48 ft) | |
6 mm | 154,7 m (507,55 ft) | 61,9 m (203,08 ft) | 30,9 m (101,38 ft) | 15,5 m (50,85 ft) | |
Spravodajstvo | |||||
IVS (ochrana perimetra) | Vlámanie a vniknutie, spúšť (dve funkcie podporujú klasifikáciu a presnú detekciu vozidiel a ľudí) | ||||
Inteligentné vyhľadávanie | Spolupráca s inteligentným NVR na zlepšenie inteligentného vyhľadávania, extrahovanie udalostí a ich spájanie s videami udalostí | ||||
Video | |||||
Kompresia videa | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (podporovaný len čiastkovým prúdom) | ||||
Inteligentný kodek | Inteligentný H.265+; Inteligentný H.264+ | ||||
Snímková frekvencia videa | Hlavný prúd: *Výššie uvedené hodnoty sú maximálnym počtom snímok za sekundu každého prúdu; v prípade viacerých prúdov sa hodnoty riadia celkovou kapacitou kódovania. | ||||
Možnosť streamovania | 2 prúdy | ||||
Rozlíšenie | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 m (1280 × 960); 720p (1280p × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Kontrola šírky pásma | CBR/VBR | ||||
Rýchlosť prenosu videa | H.264: 32 kb/s - 8192 kb/sH.265: 12 - 8192 kb/s | ||||
Deň/noc | Automatické (ICR)/farebné/čiernobiele | ||||
BLC | Áno | ||||
HLC | Áno | ||||
Funkcia WDR | 120 dB | ||||
Vyváženie bielej | Automatický; Prírodný; Pouličné osvetlenie; Nekrytý; Manuálny; Regionálny zvyk | ||||
Ovládanie zisku | Automatické; manuálne | ||||
Zníženie hluku | 3D NR | ||||
Detekcia pohybu | VYPNUTÉ / ZAPNUTÉ (4 oblasti, obdĺžnikové) | ||||
Oblasť záujmu (RoI) | Áno (4 oblasti) | ||||
Inteligentné osvetlenie | Áno | ||||
Otáčanie obrázkov | 0°/90°/180°/270° (podpora 90°/270° s rozlíšením 2688 × 1520 a nižším) | ||||
Zrkadlo | Áno | ||||
Maskovanie súkromia | 4 oblasti | ||||
Zvuk | |||||
Zabudovaný mikrofón | Áno | ||||
Kompresia zvuku | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||
Alarm | |||||
Poplachová udalosť | Žiadna karta SD; plná karta SD; chyba karty SD; odpojenie siete; konflikt adries IP; nelegálny prístup; detekcia pohybu; narušenie videa; Tripwire; narušenie; detekcia zvuku; detekcia napätia; SMD; bezpečnostná výnimka; externý alarm | ||||
Sieť | |||||
Sieťový port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
SDK a API | Áno | ||||
Sieťový protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; PSTN; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DSDS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Hello; sieť P2P | ||||
Interoperabilita | ONVIF (profil S/profil T/profil G); .CGI | ||||
Používateľ/hosť | 20 (Celková kapacita: 48 M) | ||||
Úložisko | FTP; protokol SFTP; karta Micro SD (max. podpora 256 GB) | ||||
Softvér na riadenie | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||
Prehliadač | Prehliadač IE; Chrome; Firefox | ||||
Mobilný zákazník | Systém iOS; Android | ||||
Kybernetická bezpečnosť | Šifrovanie videa; šifrovanie firmvéru; šifrovanie konfigurácie; Trawić; Wssie; uzamknutie účtu; bezpečnostné protokoly; filtrovanie adries IP/MAC; generovanie a import certifikátov X.509; systémový protokol; HTTPS; 802.1x; dôveryhodné spúšťanie; dôveryhodné vykonávanie; dôveryhodná aktualizácia | ||||
Certifikácia | |||||
Certifikáty | CE-LVD: EN62368-1CE-EMC: smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC časť 15, podkapitola BUL/CUL: UL62368-1 a CAN/CSA C22.2 č. 62368-1-14 | ||||
Prístav | |||||
Zvukový vstup | 1 kanál (port RCA) | ||||
Zvukový výstup | 1 kanál (port RCA) | ||||
Vstup alarmu | 1 kanál w: 5 mA 3-5 VDC | ||||
Výstup alarmu | 1-kanálový výstup: 300 mA 12 VDC | ||||
Napájanie | |||||
Napájanie | 12 V DC/PoE (802.3af) | ||||
Stiahnite si | Základné: 2,6 W (12 VDC); 3,4 W (PoE)Max (max. rozlíšenie H.265+ + max. stream + WDR + intenzita osvetlenia + IVS): 7 W (12 VDC); 8,3 W (PoE) | ||||
Životné prostredie | |||||
Teplota | Od -40°C do +60°C | ||||
Vlhkosť | ≤95% | ||||
Teplota skladovania | Od -40°C do +60°C | ||||
Skladovacia vlhkosť | ≤95% | ||||
Ochrana | Stupeň krytia IP67; IK10 (voliteľné) | ||||
Úroveň ochrany proti korózii | Nízka | ||||
Štruktúra | |||||
Materiál puzdra | Kov | ||||
rozmery výrobku | 238,5 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (D × Š × V) | ||||
Čistá hmotnosť | 0,72 kg (1,59 lbs) | ||||
Hrubá hmotnosť | 0,97 kg (2,14 lbs) | ||||
Dodatočné parametre
Kategória: | Kamery |
---|---|
Alarmové vstupy/výstupy: | 1/1 |
Onvif: | Áno |
Detekcia pohybu: | Áno |
Kamera v Exteriéri/Interiéri: | Exteriér/interiér |
Maximálny počet používateľov: | 20 |
Multi-streaming (počet streamov): | 2 ks. |
Ohnisková vzdialenosť objektu: | 3.6 mm |
Podpora pamäťových kariet: | Áno |
Podpora WiFi: | Nie |
Pomer signálu k šumu: | >56 dB |
Rozlíšenie: | 3840X2160 |
Trieda odolnosti: | IK10 |
Trieda úniku: | IP67 |
Typ snímača: | CMOS |
Veľkosť snímača: | 1/2.7'' |
Viditeľnosť v noci: | 60 m |
Vyváženie bielej: | Áno |
WDR: | Áno |
Zabudovaný infračervený osvetľovač: | Áno |
Zabudovaný objektív: | Áno |
Zóny ochrany súkromia: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.