DAHUA IP CAMERA SD49425GB-HNR Hromadné balenie 4ks.
Kód: 38776K04Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Podrobný popis
DAHUA IP CAMERA SD49425GB-HNR Hromadné balenie 4ks.
Kľúčové vlastnosti
- snímač: 1/2,8" 4MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS
- riešenie:2560x1440 @ 25/30 fps
- rozhranie: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at
- stlačenie:H.265+/H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- počet pixelov:4Mpx
- priblíženie:optické (25x), digitálne (16x)
- nastaviteľný objektív:5 ~ 125 mm
- 4 IR LED diódy (dosah 100 m)
- AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, RoI, Defog
- mechanický infračervený filter ICR
- audio vstupy/výstupy: 1/1
- vstupy/výstupy alarmu: 2/1
- podpora kariet microSD / microSDHC / microSDXC do 256 GB
- kompatibilné s: ONVIF, CGI, RTSP, P2P
- otáčanie kamery: -15° ~ 90° (náklon), automatické otáčanie o 180°
- funkcie AI: ochrana perimetra, detekcia tváre
- SMD 4.0: Klasifikácia objektov (človek/vozidlo), alarmový filter
- optický zoom s technológiou PFA
- systémy: detekcia pohybu, zóny súkromia
- rýchlosť spracovania a rozlíšenie:
- 25/30 fps pre 2560x1440 (4Mpx)
- 25/30 fps pre 2048x1536 (3Mpx)
- 25/30 fps pre 1920x1080 (2Mpx)
- dátový tok: 3 kb/s ~ 20480 kb/s (H.264), 3 kb/s ~ 20480 kb/s (H.265)
- náhľad obrázka: Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
- mobilné zariadenia s týmito systémami: iOS, Android, Windows Phone
- kryt: trieda tesnosti (IP66)
- napájanie: 12V DC alebo PoE+ 48V (802.3at)
Výhody balíka kamier Dahua:
- Nákladová efektívnosť: Nákup obalov monitorovacie kameryje cenovo výhodnejšie v porovnaní s nákupom jednotlivých kusov. Získateatraktívna jednotková cenačo umožňuje výrazné úspory pri väčších projektoch.
- Úspora času: Nákup fotoaparátov vo veľkých baleniach,minimalizujete počet objednávok a dodávok. To znamená menej papierovania, rýchlejšie dodanie a menej času stráveného logistikou.
- Dostupnosť do zásoby: Ak máte väčší počet kamier, máte ich vždy po ruke pre prípad potreby dodatočnej inštalácie alebo výmeny. Vyhnete sa výpadkom z dôvodu nedostatku základných komponentov.
- Podpora veľkých projektov: Ak realizujete veľké monitorovacie projekty,balenie fotoaparátu je ideálnym riešením, ako zabezpečiť, aby bolo v krátkom čase k dispozícii správne množstvo vybavenia.
Doplnkové prvky
Rozmery
Špecifikácia
Fotoaparát | ||||
Snímač obrazu | 1/2,8" CMOS | |||
Pixel | 4 MP | |||
Maximálne rozlíšenie | 2560 (V) × 1440 (V) | |||
ROM | 4 GB | |||
RAM | 1 GB | |||
Elektronická rýchlosť uzávierky | 1/1 s - 1/30 000 s | |||
Skenovací systém | PS | |||
Min. osvetlenie | Farba: 0,005 lux@F1.6B/W: 0,0005 lux@F1.60 lux@F1.6 (IR ON) | |||
Pokrytie chladiča | 100 m (328,08 ft) (IR) | |||
Ovládanie zapnutia/vypnutia chladiča | Prio Zoom; Manuálne; Inteligentné infračervené; Od | |||
Počet diód | 4 (IR) | |||
Objektív | ||||
Ohnisková vzdialenosť | 5 mm-125 mm | |||
Maximálna clona | F1.6-F3.6 | |||
Zorné pole | H: 53,1°-3,4°; V: 30,4°-1,9°; D: 59,3°-3,9° | |||
Optický zoom | 25× | |||
Ovládanie zaostrenia | Automatické; poloautomatické; manuálne | |||
Blízka zaostrovacia vzdialenosť | 1-9 m (3,28-29,53 ft) | |||
Ovládanie dúhovky | Automaticky | |||
Vzdialenosť DORI | Zistiť | Sledujte stránku | Rozpoznať | Identifikujte |
2161,4 m (7091,21 ft) | 864,6 m (2836,61 ft) | 432,3 m | 216,1 m (708,99 ft) | |
(1418,30 ft) | ||||
PTZ | ||||
Rozsah otáčania/nakláňania | Naklápanie: 0° až 360° nekonečné Naklápanie: -15° až +90°, automatické otočenie o 180° | |||
Manuálne ovládanie rýchlosti | Posúvanie: 0,1°-200°/s Naklápanie: 0,1°-120°/s | |||
Prednastavená rýchlosť | Posúvanie: 240°/sNaklápanie: 200°/s | |||
Predvolené nastavenia | 300 | |||
Odklony | 8 (až 32 predvolieb na trasu) | |||
Dizajn | 5 | |||
Skenovanie | 5 | |||
Vypnutie pamäte | Tak | |||
Pohyb na voľnobeh | Vzor; Predvolené nastavenia; Skenovanie; Obchádzka | |||
Protokol PTZ | DH-SDPelco-P/D (automatické rozpoznávanie) | |||
Spravodajstvo | ||||
IVS (ochrana perimetra) | Tripwire; narušenie; detekcia prekročenia plotu; detekcia vandalov; opustený/nezvestný objekt; rýchly pohyb; detekcia parkovania; zhromažďovanie ľudí; klasifikácia vozidla/ľudského alarmu | |||
Detekcia tváre | Podporuje detekciu tváre, optimalizáciu, sledovanie, snímanie obrazu, nahrávanie snímok tváre vo vysokej kvalite a vylepšenie tváre; podporuje extrakciu atribútov. 6 atribútov a 8 výrazov: pohlavie, vek, okuliare, výrazy (nahnevaný, smutný, nenávisť, vystrašený, prekvapený, pokojný, šťastný a zmätený), maska, fúzy; Podporuje extrakciu tváre: tvár, jednocentimetrová fotografia. Stratégie snímania zahŕňajú snímanie v reálnom čase, optimalizáciu a predovšetkým kvalitu | |||
SMD | Tak | |||
Rýchly výber | Tak | |||
Video | ||||
Kompresia videa | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(substream); Smart H.264+ | |||
Možnosť streamovania | 3 prúdy | |||
Rozlíšenie | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Snímková frekvencia videa | Hlavný prúd: podprúd 1: D1/CIF@(1-25/30 fps) Podprúd 2: 1080p/1,3M/720p @(1-25/30 fps) | |||
Riadenie prenosovej rýchlosti | CBR/VBR | |||
Prenosová rýchlosť videa | H264: 96-14 848 KbpsH265: 38-8 960 Kbps | |||
Deň/noc | Automatický (infračervený variabilný filter)/farebný/čiernobiely | |||
BLC | Tak | |||
WDR | Tak | |||
HLC | Tak | |||
Vyváženie bielej | Automatické; Vnútorné; Vonkajšie; ATW; Manuálne; sodíková výbojka; prirodzené svetlo; pouličná lampa | |||
Ovládanie zisku | Automatické; manuálne | |||
Zníženie hluku | 2D NR; 3D NR | |||
Detekcia pohybu | Tak | |||
Oblasť záujmu (RoI) | Tak | |||
Stabilizácia obrazu | Elektronické (EIS) | |||
Odhmlievanie | Elektronická stránka | |||
Digitálny zoom | 16× | |||
Otáčanie obrázkov | 180° | |||
Zóny ochrany súkromia | Možno nastaviť až 24 oblastí, pričom v jednom zobrazení môže byť maximálne 8 oblastí | |||
Pomer signálu k šumu | ≥ 55 dB | |||
Zvuk | ||||
Kompresia zvuku | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-layer2; G722.1; G729; G723 | |||
Sieť | ||||
Sieťový port | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
Sieťový protokol | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | |||
Interoperabilita | RTMP; .CGI; SDK; ONVIF (profil S&G&T); P2P | |||
Metóda streamovania | Jedna/viacero misií | |||
Používateľ/hostiteľ | 20 (celková šírka pásma: 64 M) | |||
Úložisko | Karta Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; servery NAS | |||
Prehliadač | IE 9 a novšie verzieChrome 41 a novšie verzieFirefox 50 a novšie verziesiOS 10 a novšie verzie | |||
Softvér na riadenie | DSS; DMSS | |||
Mobilný zákazník | Systém iOS; Android | |||
Certifikácia | ||||
Certifikáty | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 | |||
CE-LVD: EN 62368-1 | ||||
FCC: 47 CFR FCC časť 15, podčasť B, NSI C63.4 | ||||
UL: UL62368-1 | ||||
Prístav | ||||
Zvukový vstup | 1 kanál (linkový vstup, holý vodič) | |||
Zvukový výstup | 1 kanál (LINE OUT, holý vodič) | |||
Pripojenie alarmu | Snímanie; nahrávanie; odosielanie e-mailov; predvolené nastavenia; odklony; vzor; vstup digitálneho alarmu | |||
Poplachová udalosť | Detekcia pohybu/sabotáže; detekcia zvuku; detekcia odpojenia siete; detekcia konfliktu IP; detekcia stavu pamäťovej karty; detekcia miesta v pamäti | |||
Vstup/výstup alarmu | 44928 | |||
Audio vstup/výstup | 44927 | |||
Moc | ||||
Napájanie | DC 12 V/3A±10% PoE (802.3at) | |||
Stiahnite si | Základný: 9 W max.: 20 W (Illuminator+Alarm+PTZ) | |||
Životné prostredie | ||||
Teplota | Od -40°C do +70°C | |||
Vlhkosť | ≤ 95% | |||
Teplota skladovania | Od -40°C do +70°C | |||
Skladovacia vlhkosť | ≤ 95% | |||
Ochrana | IP66, ochrana pred bleskom TVS 6000 V; ochrana pred prepätím; ochrana pred prechodným napätím | |||
Štruktúra | ||||
Rozmery výrobku | 270,4 mm × Φ160 mm (10,65" × Φ6,30") | |||
Čistá hmotnosť | 2,4 kg (5,29 lb) | |||
Hrubá hmotnosť | 3,9 kg (8,60 lbs) | |||
Dodatočné parametre
Kategória: | Kamery |
---|---|
Alarmové vstupy/výstupy: | 2/1 |
Onvif: | Áno |
Detekcia pohybu: | Áno |
Maximálny počet používateľov: | 64 |
Multi-streaming (počet streamov): | 3 ks. |
Podpora pamäťových kariet: | Áno |
Podpora WiFi: | Nie |
Pomer S/N: | 55 |
Rozlíšenie: | 2560x1440 |
Spotreba energie: | 9 W |
Trieda úniku: | IP66 |
Typ kamery: | Externé/interné |
Typ snímača: | CMOS |
Veľkosť snímača: | 1/2.8" |
Viditeľnosť v noci: | 100 m |
Vyváženie bielej: | Áno |
WDR: | Áno |
Zabudovaný infračervený osvetľovač: | Áno |
Zabudovaný objektív: | Áno |
Zóny ochrany súkromia: | Áno |
Ohnisková vzdialenosť objektívu: | 5 mm - 125 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.