MONITOR INTERAKTÍVNEJ TABULE DAHUA LPH98-MC470-P
Kód: 42469Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Podrobný popis
MONITOR INTERAKTÍVNEJ TABULE DAHUA LPH98-MC470-P
Kľúčové vlastnosti
- 65-, 75- a 86-palcový 4K DLED displej s technológiou Zero Air Gap poskytuje jasný obraz s ostrými a živými farbami. 98-palcový displej využíva technológiu úplného laminovania.
- V rozložení je zabudovaná kamera s umelou inteligenciou 4K a 8 mikrofónov na vynikajúcu vizuálnu a zvukovú komunikáciu.
- Bezdrôtové zdieľanie obrazovky z viacerých zariadení pomocou intuitívneho a ľahko použiteľného systému.
- Mimoriadne plynulé písanie s rozpoznávaním rukopisu.
- Rýchle zdieľanie súborov naskenovaním kódu QR s jednoduchým šifrovaním súborov na zvýšenie súkromia a bezpečnosti.
- Voliteľný modul OPS, prepínateľný medzi dvoma systémami.
- Zámok odtlačku prsta na ochranu informácií o používateľovi.
Rozmery
Technické špecifikácie
Zabudovaný systém | ||||||||||
Frekvencia procesora | 2,2 GHz + 2,0 GHz | |||||||||
GPU | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) | |||||||||
Operačný systém | Android 11.0 | |||||||||
PROCESOR | Štvorjadrový procesor A73 + štvorjadrový procesor A53 | |||||||||
BARAN | 12 GB (systém: 8 GB, fotoaparát: 4 GB) | |||||||||
ROM | 64 GB | |||||||||
Funkcia | ||||||||||
Operačný systém externého modulu | Windows 7/8/10; Android | |||||||||
Wi-Fi | Dvojpásmový 2.4G/5G; podporuje bezdrôtový frekvenčný rozsah 802.11 a/b/g/n/ac | |||||||||
Wi-Fi Hotspot | Dvojpásmové 2,4G/5G; podporuje súčasnú aktiváciu hotspotu a Wi-Fi | |||||||||
LCD panel | ||||||||||
Rozmery panelu | 65-palcové; 75-palcové; 86-palcové; 98-palcové | |||||||||
Podsvietenie | DLED | |||||||||
Pomery | 0.6729166666666666 | |||||||||
Jas | 65 palcov: 350 cd/m²; 75 palcov: 75 palcov: 350 cd/m²; 86 palcov: 350 cd/m²: 400 cd/m²; 98 palcov: 400 cd/m² | |||||||||
Rozlíšenie | 3840 (V) × 2160 (Š) | |||||||||
Uhol | Horizontálne: 178°; vertikálne: 178° | |||||||||
Životnosť | 50 000 h | |||||||||
Farba displeja | 72 % NTSC | |||||||||
Obnovovacia frekvencia | 60 Hz | |||||||||
Statický kontrast | 50.00069444444444 | |||||||||
Kamera | ||||||||||
Pixel | 48 POSLANCOV | |||||||||
Automatické ovládanie | Automatická inverzia; Automatické vyváženie bielej | |||||||||
Skreslenie | -8.6% | |||||||||
Max. Rozlíšenie | 3840 × 2160@30 fps | |||||||||
Úložisko | 8 GB pamäte eMMC | |||||||||
Zorné pole | Horizontálne: 87°; V: 49°; Pozorovací uhol: 99° | |||||||||
Detekcia tváre | Áno | |||||||||
Porty zariadenia | ||||||||||
Snímač svetla | 1 | |||||||||
Predné tlačidlo | 1 × tlačidlo napájania (pravá strana) | |||||||||
Porty na prednej strane | 1 × USB 3.0 (ľavá strana) | |||||||||
Sieťový port | 1 × zásuvky RJ-45 | |||||||||
Wi-Fi | 1 × Wi-Fi; 1 × Hotspot | |||||||||
USB | 3 × porty USB 3.0; 1 × micro USB | |||||||||
Konektor RS-232 | 1 × RS-232 | |||||||||
Video vstup | 1 × VSTUP HDMI | |||||||||
Video výstup | 1 × VÝSTUP HDMI | |||||||||
Zvukový výstup | 1 port × 3,5 mm (linkový výstup) | |||||||||
Iné | 1 × dotyk | |||||||||
IrDA | 1 | |||||||||
Mikrofón | 8 Tabuľka | |||||||||
Port typu C | 1 × typ C | |||||||||
Dotykový displej | ||||||||||
Typ dotykovej technológie | Infračervená dotyková technológia | |||||||||
Čas odozvy | < 10 ms | |||||||||
Dotykové body | Podporuje 20 dotykových bodov a až 20 riadkových výkresov | |||||||||
Správny dotyk | 2 mm | |||||||||
Presnosť dotyku | ± 1 mm | |||||||||
Režim písania | Prst + pero (pripevňuje sa magneticky) | |||||||||
Pôsobenie proti rušeniu svetlom | Tvrdené sklo na zabránenie oslnenia | |||||||||
Tvrdosť povrchu | 7 na Mohsovej stupnici | |||||||||
Rozlíšenie dotyku | 32767 × 32767 | |||||||||
Počet záznamových bodov pre viacerých používateľov | 10 | |||||||||
Reproduktory | ||||||||||
Frekvencia | 150 Hz-20 kHz | |||||||||
Napájanie | Plná: 15 W × 3 | |||||||||
Zabudovaný reproduktor | 3 | |||||||||
Odtlačok prsta | ||||||||||
Kapacita odtlačkov prstov | 100 | |||||||||
Rozlíšenie odtlačkov prstov | 160 × 160 | |||||||||
LONDÝN | 0,001 % | |||||||||
Mikrofón | ||||||||||
Prijímacia vzdialenosť | Príjem zvuku vo vzdialenom poli: 6-8 m (19,69-26,25 ft) | |||||||||
Počet mikrofónov | 8 | |||||||||
AGC | Áno | |||||||||
Zrušenie ozveny | Áno | |||||||||
Polárny vzor | Viacsmerové | |||||||||
Inteligentné filtrovanie šumu | Áno | |||||||||
Všeobecné | ||||||||||
Nabíjačka | 100-240 V AC, 50/60 Hz | |||||||||
Stiahnite si | 65 palcov: 75-palcov: 200 wattov: 75-palcový: 300 wattov; 86-palcový: 400 wattov; 98-palcový: 600 W | |||||||||
Teplota | 0°C až +40°C (+32°F až +104°F) | |||||||||
Teplota skladovania | Od -10°C do +50°C (+14°F do +122°F) | |||||||||
Vlhkosť | 10%-90% | |||||||||
Skladovacia vlhkosť | 10%-90% | |||||||||
Materiál výrobku | Kovové puzdro | |||||||||
Ochranné sklo | Tvrdené sklo s tvrdosťou podľa Mohsa 7 | |||||||||
Farba krytu (rám/zadná časť) | Dole/hore: strieborná; vľavo/vpravo: čierna | |||||||||
rozmery výrobku | 65 in: 1 485 mm x 967,8 mm x 93,3 mm (58,46 palca × 38,10 palca × 3,67 palca) | |||||||||
75 in: 1 707,2 mm x 1 094,47 mm x 93,3 mm (67,21 palca × 43,09 palca × 3,67 palca) | ||||||||||
86 v: 1 953,2 mm x 1 232,7 mm x 93,3 mm (76,90 palca × 48,53 palca × 3,67 palca) | ||||||||||
98 v: 2 216,4 mm x 1 381,7 mm x 109,6 mm (87,26 palca × 54,40 palca × 4,31 palca) | ||||||||||
Rozmery balenia | kartón: | |||||||||
65 in: 1 587 mm x 1 055 mm x 260 mm (62,48 palca × 41,53 palca × 10,24 palca) | ||||||||||
75 in: 1 810 mm × 1 150 mm × 260 mm (71,26" × 45,28" × 10,24") | ||||||||||
86 v: 2 055 mm × 1 325 mm × 260 mm (80,91" × 52,17" × 10,24") | ||||||||||
98 v: 2 337 mm × 1 470 mm × 255 mm (92,01" × 57,87" × 10,04") | ||||||||||
Paleta: | ||||||||||
65 in: 1 620 mm x 1 060 mm x 120 mm (63,78 palca × 41,73 palca × 4,72 palca) | ||||||||||
75 in: 1 830 mm × 1 060 mm × 120 mm (72,05" × 41,73" × 4,72") | ||||||||||
86 v: 2 100 mm × 1 060 mm × 120 mm (82,68" × 41,73" × 4,72") | ||||||||||
98 v: 2 340 mm × 1 040 mm × 155 mm (92,13 × 40,94 × 6,10 palca) | ||||||||||
Čistá hmotnosť | 65 in: 40 kg (88,18 libier) | |||||||||
75 in: 54 kg (119,05 libier) | ||||||||||
86 v: 67 kg (147,71 libier) | ||||||||||
98 palcov: 91 kg (200,62 libier) | ||||||||||
Hrubá hmotnosť | 65 in: 50 kg (110,23 libier) | |||||||||
75 in: 65 kg (143,30 libier) | ||||||||||
86 palcov: 80 kg (176,37 libier) | ||||||||||
98 v: 107 kg (235,89 libier) | ||||||||||
Vzdialenosť dier | 65 in: 500 mm × 400 mm (19,69'' × 15,75 palca) | |||||||||
75 in: 600 mm × 400 mm (23,62 × 15,75 palca) | ||||||||||
86 palcov: 800 mm × 400 mm (31,50'' × 15,75'') | ||||||||||
98 v: 1000 mm × 400 mm (39,37''× 15,75'') | ||||||||||
Inštalácia | Montáž na stenu; mobilný držiak | |||||||||
Spotreba energie v pohotovostnom režime | ≤ 0,5 W | |||||||||
Zoznam vecí na zbalenie | Inteligentná interaktívna tabuľa × 1 | |||||||||
Napájací kábel × 3 | ||||||||||
Pero so stylusom × 2 | ||||||||||
Stručná referenčná príručka × 1 | ||||||||||
Držiak na montáž na stenu (už je nainštalovaný na doske): × 1 | ||||||||||
Balenie príslušenstva × 1 | ||||||||||
Diaľkové ovládanie × 1 | ||||||||||
Dodatočné parametre
Kategória: | Digital signage |
---|---|
Formát obrazovky: | 16:9 |
Účel: | Pre kanceláriu a domácnosť |
Uhlopriečka obrazovky: | 75 palcov |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.