MONITOR INTERAKTÍVNEJ TABULE DAHUA LPH75-MC470-P
Kód: 42111Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Podrobný popis
MONITOR INTERAKTÍVNEJ TABULE DAHUA LPH75-MC470-P
Kľúčové vlastnosti
- Displej 4K DLED s uhlopriečkami 65, 75 a 86 palcov, vybavený technológiou Zero Air Gap, ponúka jasný obraz s ostrými a živými farbami. Displej s uhlopriečkou 98 palcov využíva technológiu úplného laminovania.
- Vstavaná kamera s umelou inteligenciou 4K a 8 mikrofónov v konfigurácii array poskytujú vynikajúcu vizuálnu a zvukovú komunikáciu.
- Bezdrôtové zdieľanie obrazovky z viacerých zariadení pomocou intuitívneho a ľahko použiteľného systému.
- Mimoriadne plynulé písanie a rozpoznávanie rukopisu.
- Rýchle zdieľanie súborov naskenovaním kódu QR s jednoduchým šifrovaním súborov na zvýšenie súkromia a bezpečnosti.
- Voliteľný modul OPS, prepínateľný medzi systémami.
- Biometrický zámok na ochranu informácií o používateľovi.
Rozmery a spôsob inštalácie
Technické špecifikácie
Špecifikácia | Hodnota |
Typ dotykovej technológie | Infračervená dotyková technológia |
Čas odozvy | < 10 ms |
Počet kontaktných bodov | 20 |
Dôležitý dotyk | 2 mm |
Režim písania | Prst + pero (magneticky pripevnené) |
Komunikačný režim | USB |
Ochrana proti rušeniu svetlom | Tvrdené sklo s protiodleskovými vlastnosťami |
Tvrdosť povrchu | 7 na Mohsovej stupnici |
Rozlíšenie dotyku | 32767×32767 |
Počet bodov zápisu pre viacerých používateľov | 10 |
Operačný systém externého modulu | Windows 7/8/10; Android |
Hotspot Wi-Fi | Dvojpásmové 2,4G/5G; podporuje súčasnú aktiváciu hotspotu a Wi-Fi |
Kapacita odtlačkov prstov | 100 |
Rozlíšenie odtlačkov prstov | 160 × 160 |
FAR | 0,001 % |
Rozsah mikrofónov | Dosah zvuku na diaľku: 6 m - 8 m (19,69 ft - 26,25 ft) |
Počet mikrofónov | 8 |
AGC | Áno |
Zrušenie ozveny | Áno |
Polárny vzor | Všesmerové |
Inteligentné filtrovanie šumu | Áno |
Rozmery panelu | 65-palcové; 75-palcové; 86-palcové; 98-palcové |
Podsvietenie | DLED |
Formát obrázka | 16:9 |
Jas | 65-kali: 350 cd/m²; 75-palcový: 350 cd/m²; 86-cali: 400 cd/m²; 98-cali: 400 cd/m² |
Rozlíšenie | 3840 (V) × 2160 (V) |
Uhol pohľadu | H: 178°; V: 178° |
Životnosť | 50,000 h |
Zobrazenie farieb | 1.07 B/10 bitov (8 bitov + FRC) |
Obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
Statický kontrast | VA: 4000 (typ.); IPS: (typ.): 1200 (typ.) |
Čas odozvy | 8 ms (typické) |
Zabudovaný systém | Android 11.0 |
CPU | Štvorjadrový procesor A73 + štvorjadrový procesor A53 |
Frekvencia CPU | 2.2 GHz + 2,0 GHz |
GPU | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) |
RAM | 12 GB (systém: 8 GB, fotoaparát: 4 GB) |
ROM | 64 GB |
Napájanie | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
Spotreba energie | 65-kali: (typ): 120 W; 200 W (max.); 75-cali: 160 W (typ); 300 W (max.); 86-cali: 160 W (typ.); 400 W (max.); 98-cali: 270 W (typicky); 600 W (max.) |
Prevádzková teplota | 0 °C až +40 °C (+32 °F až +104 °F) |
Teplota skladovania | -10 °C až +50 °C (+14 °F až +122 °F) |
Prevádzková vlhkosť | 10 - 90 % (relatívna vlhkosť vzduchu), nekondenzujúce |
Skladovacia vlhkosť | 10 - 90 % (relatívna vlhkosť vzduchu), nekondenzujúce |
Materiál výrobku | Kovové puzdro |
Ochranné sklo | Antireflexné tvrdené sklo s tvrdosťou podľa Mohsa 7 |
Farba krytu (rám/zadná časť) | Dole/hore: strieborná; vľavo/vpravo: čierna |
Rozmery výrobku | 65 palcov: 1 485 mm × 967,8 mm × 93,3 mm (58,46" × 38,10" × 3,67") 75 palcov: (67,21" × 43,09" × 3,67") 86 palcov: 1 953,2 mm × 1 232,7 mm × 93,3 mm (76,90" × 48,53" × 3,67") 98-palcový: 2 216,4 mm × 1 381,7 mm × 109,6 mm (87,26" × 54,40" × 4,31") |
Rozmery balenia | kartón: 65 palcov: (62,48" × 41,53" × 10,24") 75 palcov: (71,26" × 45,28" × 10,24") 86 palcov: 2 055 mm × 1 325 mm × 260 mm (80,91" × 52,17" × 10,24") 98-palcový: 2 337 mm × 1 470 mm × 255 mm (92,01" × 57,87" × 10,04") paleta: 65 palcov: (63,78" × 41,73" × 4,72") 75 palcov: (72,05" × 41,73" × 4,72"): 1 830 mm × 1 060 mm × 120 mm 86 palcov: 2 100 mm × 1 060 mm × 120 mm (82,68" × 41,73" × 4,72") 98-palcový: 2 340 mm × 1 040 mm × 155 mm (92,13" × 40,94" × 6,10") |
Čistá hmotnosť | 65-palcový: 40 kg (88,18 lb) 75-palcový: 54 kg (119,05 lb) 86 palcov: 67 kg (147,71 lb) 98-palcový: 91 kg (200,62 lb) |
Hrubá hmotnosť | 65-palcový: 50 kg (110,23 lb) 75-palcový: 65 kg (143,30 lb) 86-palcový: 80 kg (176,37 lb) 98-palcový: 107 kg (235,89 lb) |
Vzdialenosť dier | 65 palcov: (19,69''× 15,75'') 75 palcov: (23,62''× 15,75'') 600 mm × 400 mm 86-palcové: 800 mm × 400 mm (31,50'' × 15,75'') 98-palcový: 1000 mm × 400 mm (39,37''× 15,75'') |
Inštalácia | Montáž na stenu; mobilný držiak |
Spotreba energie v pohotovostnom režime | ≤ 0.5 W |
Baliaci zoznam | Interaktívna tabuľa × 1 Napájací kábel × 3 Pero so stylusom × 2 Stručná príručka × 1 Nástenný držiak (už nainštalovaný na doske): × 1 Balenie príslušenstva × 1 Diaľkové ovládanie × 1 |
Rozlíšenie fotoaparátu | 48 POSLANCOV |
Automatické ovládanie | Automatické obracanie; automatická biela |
Skreslenie | -8.6% |
Maximálne rozlíšenie | 3840 × 2160@30 fps |
Kapacita pamäte | 8 GB |
Dodatočné parametre
Kategória: | Digital signage |
---|---|
Formát obrazovky: | 16:9 |
Účel: | Pre kanceláriu a domácnosť |
Uhlopriečka obrazovky: | 75 palcov |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.